企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 個體經(jīng)營 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊地 | |
注冊資金 | 成立時間 | ||
員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營地點(diǎn) | ||
主要客戶 | 主要市場 | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | |||
所屬行業(yè) | IT > 浙江省IT | 所屬城市黃頁 |
企業(yè)名稱 | 諸暨市金客信息科技有限公司 | 工商注冊號 | 330681000129463 |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 諸暨市陶朱街道艮塔西路111號308室 |
類型 | 私營有限責(zé)任公司(自然人控股或私營性質(zhì)企業(yè)控股) | 法定代表人 | 趙永良 |
注冊資本 | 10 萬元人民幣 | 成立日期 | 2012年03月29日 |
營業(yè)期限自 | 2012年03月29日 | 營業(yè)期限至 | 2032年03月28日 |
登記機(jī)關(guān) | 諸暨市工商行政* | 核準(zhǔn)日期 | 2015年05月29日 |
經(jīng)營范圍 | 一般經(jīng)營項(xiàng)目:計(jì)算機(jī)軟件的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓;計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成;弱電智能化工程設(shè)備的設(shè)計(jì)、安裝;批發(fā)零售、網(wǎng)上銷售:計(jì)算機(jī)硬件及外部設(shè)備 |
相關(guān)分類: 桌面管理軟件 支票打印 遠(yuǎn)程控制軟件 郵件服務(wù)器軟件 醫(yī)院管理軟件 虛擬化軟件 物業(yè)房地產(chǎn)軟件 網(wǎng)頁制作 網(wǎng)管及備份軟件 圖像軟件 統(tǒng)計(jì)分析軟件 通訊軟件 雙機(jī)容錯與集群軟件 數(shù)據(jù)庫及中間件 數(shù)據(jù)保護(hù)軟件 輸入法軟件 實(shí)用工具軟件 身份證書管理系統(tǒng) 上網(wǎng)行為管理軟件 殺毒軟件 軟件加密 人力資源管理軟件 企業(yè)管理軟件 排版軟件 內(nèi)網(wǎng)安全軟件 客戶管理軟件CRM 開發(fā)軟件 酒店餐飲娛樂管理 教學(xué)管理軟件 股票軟件 輔助設(shè)計(jì) 仿真軟件 翻譯軟件 多媒體軟件 地理信息系統(tǒng) 操作系統(tǒng) 財(cái)務(wù)行業(yè)管理ERP 辦公軟件 安全日志審計(jì) 安防及入侵檢測 OA辦公自動化 CMS卡片管理
相關(guān)地區(qū):