企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 外資企業(yè) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | 福建 南平 順昌縣 雙溪街道 城南東路45號(hào) |
注冊(cè)資金 | 人民幣 1000 - 5000 萬元 | 成立時(shí)間 | 1995 |
員工人數(shù) | 101 - 500 人 | 月產(chǎn)量 | |
年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 50 萬元以下 | 年出口額 | 人民幣 50 萬元以下 |
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
主要客戶 | 主要市場(chǎng) | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
公司商鋪 | http://nphrgs.b2b168.com/ | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 數(shù)顯儀表,無紙記錄儀,過程校驗(yàn)儀 | ||
所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 順昌縣儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 南平 > 順昌縣 |
相關(guān)分類: 轉(zhuǎn)矩量?jī)x 執(zhí)行器 壓力式溫度計(jì) 壓力開關(guān) 顯示控制儀表 物位開關(guān) 物位檢測(cè)儀表 溫度檢測(cè)儀表 特殊工業(yè)自動(dòng)化儀表 速度測(cè)量?jī)x表 水表 煤氣表 流量檢測(cè)儀表 流量計(jì) 節(jié)流裝置 檢定裝置 記錄/顯示儀表 機(jī)械量檢測(cè)儀表 過程分析/控制儀表 輻射溫度計(jì) 差壓表 測(cè)力儀表
相關(guān)地區(qū): 南平延平區(qū) 南平建陽區(qū) 南平順昌縣 南平浦城縣 南平光澤縣 南平松溪縣 南平政和縣 南平邵武市 南平武夷山市 南平建甌市