企業(yè)經(jīng)濟性質(zhì) | 有限責任公司 | 法人代表或負責人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 其他 | 公司注冊地 | |
注冊資金 | 成立時間 | 2009 年 | |
員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
年營業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認證 | 主要經(jīng)營地點 | ||
主要客戶 | 主要市場 | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | |||
所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 鄭州儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 鄭州 |
企業(yè)名稱 | 鄭州漁工電子科技有限公司 | 工商注冊號 | 410105000010655 |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 鄭州市金水區(qū)鄭花路59號21世紀廣場左岸**2號樓3層340號 |
類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 夏麗麗 |
注冊資本 | 51萬元 | 成立日期 | 2009年2月17日 |
營業(yè)期限自 | 2009年2月17日 | 營業(yè)期限至 | |
登記機關(guān) | 鄭州市工商行政*金水分局 | 核準日期 | 2014年4月3日 |
經(jīng)營范圍 | 銷售:儀器儀表、儀器儀表的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢。(以上范圍,地區(qū)法律、行政法規(guī)及規(guī)章規(guī)定須審批的項目除外) |
相關(guān)分類: 紫外分析儀 濁度計 質(zhì)譜分析儀 粘度計 元素分析儀器 元素分析儀 煙度計 細胞粉碎機 吸附儀 特殊分析儀器 碳硫分析儀 酸度計 水質(zhì)分析儀 水分計 水分測定儀 收集器 聲級計 溶解氧分析儀 燃燒效率分析儀 濃度計 密度計 流變儀 量熱儀 粒度儀 紅外分析儀 定硫儀 電泳儀槽 電導儀器 滴定儀 磁式分析儀 成份分析儀 采樣器 X射線儀器 PH計
相關(guān)地區(qū): 鄭州中原區(qū) 鄭州二七區(qū) 鄭州管城回族區(qū) 鄭州金水區(qū) 鄭州上街區(qū) 鄭州惠濟區(qū) 鄭州中牟縣 鄭州鞏義市 鄭州滎陽市 鄭州新密市 鄭州新鄭市 鄭州登封市