企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 其他企業(yè) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 其他 | 公司注冊(cè)地 | |
注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | ||
員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
主要客戶 | 主要市場(chǎng) | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開(kāi)戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | |||
所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 鐵西區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁(yè) | 沈陽(yáng) > 鐵西區(qū) |
企業(yè)名稱 | 沈陽(yáng)斐斯貿(mào)易有限公司 | 工商注冊(cè)號(hào) | |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 住所 | 沈陽(yáng)市鐵西區(qū)興工北街53號(hào)11-15 |
類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 董秀娟 |
注冊(cè)資本 | 50 **民幣 | 成立日期 | 2010年08月26日 |
營(yíng)業(yè)期限自 | 2010年08月26日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 2020年08月25日 |
登記機(jī)關(guān) | 沈陽(yáng)市鐵西區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督* | 核準(zhǔn)日期 | 2013年10月15日 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:無(wú) 一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:機(jī)械電子設(shè)備、儀器儀表、服裝鞋帽、日用百貨、建筑材料、化工產(chǎn)品(不含危險(xiǎn)化學(xué)品)、家具銷售;自營(yíng)代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口,但地區(qū)限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外。 |
相關(guān)分類: 紫外分析儀 濁度計(jì) 質(zhì)譜分析儀 粘度計(jì) 元素分析儀器 元素分析儀 煙度計(jì) 細(xì)胞粉碎機(jī) 吸附儀 特殊分析儀器 碳硫分析儀 酸度計(jì) 水質(zhì)分析儀 水分計(jì) 水分測(cè)定儀 收集器 聲級(jí)計(jì) 溶解氧分析儀 燃燒效率分析儀 濃度計(jì) 密度計(jì) 流變儀 量熱儀 粒度儀 紅外分析儀 定硫儀 電泳儀槽 電導(dǎo)儀器 滴定儀 磁式分析儀 成份分析儀 采樣器 X射線儀器 PH計(jì)
相關(guān)地區(qū): 沈陽(yáng)和平區(qū) 沈陽(yáng)沈河區(qū) 沈陽(yáng)大東區(qū) 沈陽(yáng)皇姑區(qū) 沈陽(yáng)鐵西區(qū) 沈陽(yáng)蘇家屯區(qū) 沈陽(yáng)渾南區(qū) 沈陽(yáng)沈北 沈陽(yáng)于洪區(qū) 沈陽(yáng)遼中縣 沈陽(yáng)康平縣 沈陽(yáng)法庫(kù)縣 沈陽(yáng)新民市