企業(yè)經(jīng)濟性質(zhì) | 有限責任公司 | 法人代表或負責人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 其他 | 公司注冊地 | |
注冊資金 | 成立時間 | 2007 年 | |
員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
年營業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認證 | 主要經(jīng)營地點 | ||
主要客戶 | 主要市場 | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | |||
所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 天河區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 廣州市 > 天河區(qū) |
企業(yè)名稱 | 廣州星博信息技術(shù)有限公司 | 工商注冊號 | 440106000331523 |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 廣州市天河區(qū)科韻路16號自編1棟1101自編之一(**辦公用途) |
類型 | 一人有限責任公司 | 法定代表人 | 史亞洲 |
注冊資本 | 500萬 | 成立日期 | 2007年06月08日 |
營業(yè)期限自 | 2007年06月08日 | 營業(yè)期限至 | 長期 |
登記機關(guān) | 廣州市工商行政* | 核準日期 | 2014年11月05日 |
經(jīng)營范圍 | 集成電路設(shè)計;數(shù)據(jù)處理和存儲服務(wù);信息系統(tǒng)集成服務(wù);軟件開發(fā);信息技術(shù)咨詢服務(wù);通信傳輸設(shè)備**修理;通信交換設(shè)備**修理;其他通信設(shè)備**修理;通信設(shè)施安裝工程服務(wù);通信線路和設(shè)備的安裝;通信系統(tǒng)工程服務(wù);通信工程設(shè)計服務(wù);工程技術(shù)咨詢服務(wù);工程施工總承包;機電設(shè)備安裝工程**承包;機電設(shè)備安裝服務(wù);電力電子技術(shù)服務(wù);信息電子技術(shù)服務(wù);計算機技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù);網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的研究、開發(fā);計算機網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)工程服務(wù);*技術(shù)防范系統(tǒng)設(shè)計、施工、維修;通用和專用儀器儀表的元件、器件制造(**分支機構(gòu)經(jīng)營);通信系統(tǒng)設(shè)備制造(**分支機構(gòu)經(jīng)營);通信終端設(shè)備制造(**分支機構(gòu)經(jīng)營);計算機外圍設(shè)備制造(**分支機構(gòu)經(jīng)營);計算機信息*設(shè)備制造(**分支機構(gòu)經(jīng)營);計算機批發(fā);計算機零配件批發(fā);軟件批發(fā);通訊設(shè)備及配套設(shè)備批發(fā);通用設(shè)備修理;建筑物空調(diào)設(shè)備、通風(fēng)設(shè)備系統(tǒng)安裝服務(wù);固定寬帶業(yè)務(wù)代理服務(wù);移動電信業(yè)務(wù)代理服務(wù);固定電話業(yè)務(wù)代理服務(wù);固網(wǎng)代收費代理服務(wù);打包、裝卸、運輸全套服務(wù)代理;廣告業(yè);涂料零售;房屋建筑工程施工;建筑物電力系統(tǒng)安裝;建筑勞務(wù)分包;防雷工程**施工;消防設(shè)施工程**承包;管道工程施工服務(wù)(輸油、輸氣、輸水管道工程);景觀和綠地設(shè)施工程施工;提供施工設(shè)備服務(wù);**公用工程施工;架線工程服務(wù);廣播電視傳輸設(shè)施安裝工程服務(wù);監(jiān)控系統(tǒng)工程安裝服務(wù);電子設(shè)備工程安裝服務(wù);智能化安裝工程服務(wù);智能卡系統(tǒng)工程服務(wù);*智能卡類設(shè)備和系統(tǒng)制造(**分支機構(gòu)經(jīng)營);樓宇設(shè)備自控系統(tǒng)工程服務(wù);保*控及防盜報警系統(tǒng)工程服務(wù);計算機及通訊設(shè)備租賃;集成電路制造;集成電路布圖設(shè)計代理服務(wù);無線通信網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)性能檢測服務(wù);(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)〓 |
相關(guān)分類: 阻抗分析儀 綜合測試/分析儀 直流電子負載 兆歐表/搖表 噪聲系數(shù)測試/分析儀 在線測試儀 元件測試儀 信號發(fā)生器/信號源模塊 相位測試儀 誤碼分析儀 溫度計 微波功率計 網(wǎng)絡(luò)分析儀 網(wǎng)絡(luò)測試儀 特斯拉計/高斯計/磁通計 特殊電子測量儀器 衰減器 數(shù)據(jù)采集儀 手機/通訊測試儀 視頻/音頻分析儀 示波器 矢量信號分析儀 色彩分析儀/白平衡測試儀 掃頻儀 全站儀 頻譜分析儀 頻率計 耐壓儀/絕緣測試儀 邏輯分析儀 漏電流測試儀 亮度/照度計 藍牙測試儀 可焊性測試儀 靜電場測試儀 晶體管特性圖示儀 集成電路測試儀 紅外/遙控編碼測試儀 毫歐/毫伏表 光功率計 功率計 功率分析儀 高頻Q表 分貝儀/聲壓計/聲級計 調(diào)制度分析儀 電子測量用工夾具 電聲測試/分析儀 電導(dǎo)率儀 點溫計 場效應(yīng)管測試儀 場強儀 測量探頭/附件 參數(shù)測量儀 波譜儀 表面/接地/絕緣電阻測試儀 變壓器/線圈測試儀 PCB功能測試儀 LED測試儀 LCR測試儀 EMC測量儀器
相關(guān)地區(qū): 廣州荔灣區(qū) 廣州越秀區(qū) 廣州海珠區(qū) 廣州天河區(qū) 廣州白云區(qū) 廣州黃埔區(qū) 廣州番禺區(qū) 廣州花都區(qū) 廣州南沙區(qū) 廣州增城區(qū) 廣州從化區(qū)