企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 私營(yíng)有限責(zé)任公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 其他 | 公司注冊(cè)地 | |
注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | ||
員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
主要客戶 | 主要市場(chǎng) | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開(kāi)戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | |||
所屬行業(yè) | 機(jī)械 > 南長(zhǎng)區(qū)機(jī)械 | 所屬城市黃頁(yè) | 無(wú)錫 > 南長(zhǎng)區(qū) |
企業(yè)名稱 | 無(wú)錫圣威思自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91320203553833408C |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 在業(yè) | 住所 | 無(wú)錫市南長(zhǎng)區(qū)清揚(yáng)路333號(hào)615室 |
類型 | 有限責(zé)任公司 | 法定代表人 | 秦?zé)?/td> |
注冊(cè)資本 | 50萬(wàn)元 | 成立日期 | 2010-04-19 |
營(yíng)業(yè)期限自 | 2010-04-19 | 營(yíng)業(yè)期限至 | |
登記機(jī)關(guān) | 無(wú)錫市南長(zhǎng)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督* | 核準(zhǔn)日期 | 2016-06-12 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 自動(dòng)化控制系統(tǒng)的研究與開(kāi)發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)及銷售;電子產(chǎn)品及通訊設(shè)備(不含衛(wèi)星地面接收設(shè)施和**裝置)、計(jì)算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備、儀器儀表、五金交電、百貨、辦公用機(jī)械、文具用品的銷售;電氣機(jī)械及器材、計(jì)算機(jī)的維修服務(wù);計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù)。 (依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) |
相關(guān)分類: 自動(dòng)化儀表及系統(tǒng) 紫外線分析儀器 專用儀器儀表 儀用電源 儀器儀表元器件及器材 儀器儀表用結(jié)構(gòu)裝置 儀器儀表用功能材料 儀器儀表 壓力儀表 物位儀表 溫度儀表 微波儀器 試驗(yàn)機(jī)設(shè)備 試驗(yàn)機(jī) 實(shí)驗(yàn)儀器裝置 驅(qū)動(dòng)裝置 強(qiáng)電/弱電用接點(diǎn)材料 流量?jī)x表 量?jī)x 量器量具 量具 監(jiān)測(cè)儀器 計(jì)時(shí)器 計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 衡器 光學(xué)儀器 感應(yīng)器 分析儀器 紡織用儀器 電子測(cè)量?jī)x表 電能儀表 電能表 電工儀器儀表 電工儀器 測(cè)試儀器 測(cè)量?jī)x器 測(cè)量?jī)x表
相關(guān)地區(qū): 無(wú)錫崇安區(qū) 無(wú)錫南長(zhǎng)區(qū) 無(wú)錫北塘區(qū) 無(wú)錫錫山區(qū) 無(wú)錫惠山區(qū) 無(wú)錫濱湖區(qū) 無(wú)錫江陰市 無(wú)錫宜興市 無(wú)錫新吳區(qū)