企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 有限責(zé)任公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 高小東 |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | 天津市南開(kāi)區(qū)賓水西道時(shí)代奧城商業(yè)廣場(chǎng)C4-507 |
注冊(cè)資金 | 人民幣 50 - 100 萬(wàn)元 | 成立時(shí)間 | 2010 |
員工人數(shù) | 11 - 50 人 | 月產(chǎn)量 | |
年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 100 - 250 萬(wàn)元 | 年出口額 | 人民幣 100 - 250 萬(wàn)元 |
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | 天津市南開(kāi)區(qū)賓水西道時(shí)代奧城商業(yè)廣場(chǎng)C4-507 | |
主要客戶 | 主要市場(chǎng) | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開(kāi)戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
公司商鋪 | http://yidonglian2015.cn.b2b168.com/ | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | * | ||
所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 南開(kāi)區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁(yè) | 南開(kāi)區(qū) |
企業(yè)名稱 | 易東聯(lián)(天津)科技有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91120104550363754R |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 南開(kāi)區(qū)賓水西道與凌賓路交口西南側(cè)奧城商業(yè)廣場(chǎng)13-507-1 |
類型 | 有限責(zé)任公司 | 法定代表人 | 高小東 |
注冊(cè)資本 | 120**民幣 | 成立日期 | 20100126 |
營(yíng)業(yè)期限自 | 20100126 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 20300125 |
登記機(jī)關(guān) | 天津市南開(kāi)區(qū)市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理局 | 核準(zhǔn)日期 | 20160202 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 電子信息、機(jī)電一體化技術(shù)及產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、咨詢、服務(wù)、轉(zhuǎn)讓;計(jì)算機(jī)及外圍設(shè)備、電子產(chǎn)品、化工(劇毒品、化學(xué)危險(xiǎn)品、易制毒品除外)、五金交電、儀器儀表批發(fā)兼零售。(國(guó)家有專營(yíng)專項(xiàng)規(guī)定的按專營(yíng)專項(xiàng)規(guī)定辦理) |
相關(guān)分類: 印刷造紙檢測(cè)儀器 藥物檢測(cè)專用儀器 通信測(cè)量?jī)x 特殊專用儀器儀表 太陽(yáng)能光伏組件測(cè)試儀 水文儀器 石油專用分析儀器 聲學(xué)計(jì)量?jī)x器 農(nóng)用/食品儀器 建筑工程儀器 化工儀表 核子儀器 海洋儀器 紡織用儀器 電磁學(xué)計(jì)量?jī)x器 地礦/地震儀器 船用儀器儀表 測(cè)定儀 安全儀器
相關(guān)地區(qū): 天津長(zhǎng)虹 天津鼓樓 天津興南 天津廣開(kāi) 天津萬(wàn)興 天津?qū)W府 天津向陽(yáng)路 天津嘉陵道 天津王頂?shù)?/a> 天津水上公園 天津體育中心 天津華苑