企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 個(gè)體經(jīng)營(yíng) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | |
注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | ||
員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
主要客戶 | 主要市場(chǎng) | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | |||
所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 道外區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 哈爾濱 > 道外區(qū) |
企業(yè)名稱 | 哈爾濱中興語堂科技開發(fā)有限公司 | 工商注冊(cè)號(hào) | 230106100077120 |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 哈爾濱市南崗區(qū)繁榮街74-76號(hào)3層1號(hào) |
類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 戚海龍 |
注冊(cè)資本 | 102**民幣 | 成立日期 | 2010年4月28日 |
營(yíng)業(yè)期限自 | 2010年4月28日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | |
登記機(jī)關(guān) | 哈爾濱市南崗區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督* | 核準(zhǔn)日期 | 2014年10月29日 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 計(jì)算機(jī)軟硬件的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、;網(wǎng)頁制作、網(wǎng)站設(shè)計(jì);翻譯服務(wù);企業(yè)形象設(shè)計(jì);經(jīng)銷:實(shí)驗(yàn)室設(shè)備、實(shí)驗(yàn)室儀器、玻璃儀器(地區(qū)有專項(xiàng)審批除外)。 |
相關(guān)分類: 紫外線/臭氧老化試驗(yàn)設(shè)備 制樣設(shè)備 紙箱/包裝箱試驗(yàn)設(shè)備 振動(dòng)試驗(yàn)設(shè)備 鹽霧試驗(yàn)設(shè)備 壓力試驗(yàn)機(jī) 線材搖擺/彎折試驗(yàn)設(shè)備 溫濕度試驗(yàn)設(shè)備 萬能試驗(yàn)機(jī) 彎曲試驗(yàn)機(jī) 特殊試驗(yàn)設(shè)備 水凈化設(shè)備 試驗(yàn)機(jī) 實(shí)驗(yàn)室泵 熔融指數(shù)儀 燃燒/阻燃試驗(yàn)設(shè)備 強(qiáng)度試驗(yàn)機(jī) 平衡機(jī) 疲勞試驗(yàn)機(jī) 培養(yǎng)箱設(shè)備 扭轉(zhuǎn)試驗(yàn)機(jī) 耐磨試驗(yàn)機(jī) 力與變形檢測(cè)儀 離心機(jī) 冷凍設(shè)備 拉力/扭力/扭矩試驗(yàn)設(shè)備 開關(guān)/按鍵壽命試驗(yàn)設(shè)備 加熱設(shè)備 機(jī)械跌落/沖擊/碰撞試驗(yàn)設(shè)備 恒溫設(shè)備 工藝試驗(yàn)機(jī) 高溫/低溫/高低溫試驗(yàn)設(shè)備 干燥箱 粉碎設(shè)備 反應(yīng)設(shè)備 材料試驗(yàn)機(jī)
相關(guān)地區(qū): 哈爾濱道里區(qū) 哈爾濱南崗區(qū) 哈爾濱道外區(qū) 哈爾濱平房區(qū) 哈爾濱松北區(qū) 哈爾濱香坊區(qū) 哈爾濱呼蘭區(qū) 哈爾濱阿城區(qū) 哈爾濱雙城區(qū) 哈爾濱依蘭縣 哈爾濱方正縣 哈爾濱賓縣 哈爾濱巴彥縣 哈爾濱木蘭縣 哈爾濱通河縣 哈爾濱延壽縣 哈爾濱尚志市 哈爾濱五常市