企業(yè)經(jīng)濟性質(zhì) | 個體經(jīng)營 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊地 | |
注冊資金 | 成立時間 | ||
員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
年營業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營地點 | ||
主要客戶 | 主要市場 | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | |||
所屬行業(yè) | IT > IT | 所屬城市黃頁 |
企業(yè)名稱 | 四川誠欣會計師事務(wù)所有限公司 | 工商注冊號 | 511381000005479 |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 成都高新區(qū)玉林西路96號1幢1層3號 |
類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 牟廷彬 |
注冊資本 | 30?萬元人民幣 | 成立日期 | 2000年3月14日 |
營業(yè)期限自 | 2000年3月14日 | 營業(yè)期限至 | 3999年1月1日 |
登記機關(guān) | 成都市高新* | 核準(zhǔn)日期 | 2014年8月20日 |
經(jīng)營范圍 | 審查企業(yè)會計報表,驗證企業(yè)資本,辦理企業(yè)資本合并、分立、清算事宜中的審計業(yè)務(wù),承辦基本建設(shè)年度財務(wù)決算及工程預(yù)算、決算審計并出具有關(guān)報告,辦理**會計鑒證業(yè)務(wù),會計、財務(wù)、*咨詢服務(wù),代理記賬,其他審計業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目、經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)。 |
相關(guān)分類: 桌面管理軟件 支票打印 遠(yuǎn)程控制軟件 郵件服務(wù)器軟件 醫(yī)院管理軟件 虛擬化軟件 物業(yè)房地產(chǎn)軟件 網(wǎng)頁制作 網(wǎng)管及備份軟件 圖像軟件 統(tǒng)計分析軟件 通訊軟件 雙機容錯與集群軟件 數(shù)據(jù)庫及中間件 數(shù)據(jù)保護軟件 輸入法軟件 實用工具軟件 身份證書管理系統(tǒng) 上網(wǎng)行為管理軟件 殺毒軟件 軟件加密 人力資源管理軟件 企業(yè)管理軟件 排版軟件 內(nèi)網(wǎng)安全軟件 客戶管理軟件CRM 開發(fā)軟件 酒店餐飲娛樂管理 教學(xué)管理軟件 股票軟件 輔助設(shè)計 仿真軟件 翻譯軟件 多媒體軟件 地理信息系統(tǒng) 操作系統(tǒng) 財務(wù)行業(yè)管理ERP 辦公軟件 安全日志審計 安防及入侵檢測 OA辦公自動化 CMS卡片管理
相關(guān)地區(qū):