企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 個(gè)體經(jīng)營(yíng) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類(lèi)型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | |
注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | ||
員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
主要客戶(hù) | 主要市場(chǎng) | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開(kāi)戶(hù)銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | |||
所屬行業(yè) | 機(jī)械 > 機(jī)械 | 所屬城市黃頁(yè) |
企業(yè)名稱(chēng) | 天津市迎云儀表科技有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 911201110698806162 |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 天津市西青區(qū)辛口鎮(zhèn)郭莊子村鐵路東一石化南側(cè)一號(hào)路10號(hào) |
類(lèi)型 | 有限責(zé)任公司 | 法定代表人 | 馮迎秋 |
注冊(cè)資本 | 100**民幣 | 成立日期 | 20130608 |
營(yíng)業(yè)期限自 | 20130608 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 20330607 |
登記機(jī)關(guān) | 天津市西青區(qū)市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督* | 核準(zhǔn)日期 | 20150713 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 儀表、計(jì)算機(jī)軟件、光機(jī)電一體化技術(shù)及產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓?zhuān)荒な饺細(xì)獗?、渦輪式氣體流量計(jì)、氣體腰輪流量計(jì)、預(yù)付費(fèi)智能燃?xì)獗?、燃?xì)庹{(diào)壓設(shè)備制造;機(jī)械加工;儀表成套產(chǎn)品、燃?xì)夤こ膛涮桩a(chǎn)品批發(fā)兼零售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) |
相關(guān)分類(lèi): 自動(dòng)化儀表及系統(tǒng) 紫外線(xiàn)分析儀器 專(zhuān)用儀器儀表 儀用電源 儀器儀表元器件及器材 儀器儀表用結(jié)構(gòu)裝置 儀器儀表用功能材料 儀器儀表 壓力儀表 物位儀表 溫度儀表 微波儀器 試驗(yàn)機(jī)設(shè)備 試驗(yàn)機(jī) 實(shí)驗(yàn)儀器裝置 驅(qū)動(dòng)裝置 強(qiáng)電/弱電用接點(diǎn)材料 流量?jī)x表 量?jī)x 量器量具 量具 監(jiān)測(cè)儀器 計(jì)時(shí)器 計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)器具 衡器 光學(xué)儀器 感應(yīng)器 分析儀器 紡織用儀器 電子測(cè)量?jī)x表 電能儀表 電能表 電工儀器儀表 電工儀器 測(cè)試儀器 測(cè)量?jī)x器 測(cè)量?jī)x表
相關(guān)地區(qū):