企業(yè)經(jīng)濟性質(zhì) | 個體經(jīng)營 | 法人代表或負責(zé)人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊地 | |
注冊資金 | 成立時間 | ||
員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
年營業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認證 | 主要經(jīng)營地點 | ||
主要客戶 | 主要市場 | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | |||
所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 杭州儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 杭州 |
企業(yè)名稱 | 杭州夏眾電子科技有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91330101311289200H |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 杭州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)和達物流信息大廈1幢516室 |
類型 | 私營有限責(zé)任公司(自然人控股或私營性質(zhì)企業(yè)控股) | 法定代表人 | 劉宇 |
注冊資本 | 1088 萬元人民幣 | 成立日期 | 2014年07月22日 |
營業(yè)期限自 | 2014年07月22日 | 營業(yè)期限至 | 長期 |
登記機關(guān) | 杭州市市場監(jiān)督*經(jīng)開分局 | 核準(zhǔn)日期 | 2016年09月19日 |
經(jīng)營范圍 | 一般經(jīng)營項目:技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢:電子產(chǎn)品、電子元器件、計算機軟硬件、自動化控制設(shè)備、儀器儀表;批發(fā)、零售:計算機軟硬件、電子產(chǎn)品、電子元器件、自動化控制設(shè)備、儀器儀表;其他*報經(jīng)審批的一切合法項目。 |
相關(guān)分類: 直流互感器 直流電阻分壓箱 無功功率表 萬用表/多用表 外附分流器 同步指示器 特殊電工儀器儀表 試驗變壓器 實驗室直流電阻器 頻率表 介質(zhì)損耗測試儀 功率因數(shù)表 功率表 電阻表/阻抗表 電源 電壓互感器 電壓表 電橋 電能質(zhì)量分析儀 電能表校驗裝置 電能/電度表 電流互感器 電流表/鉗形電流表 電量變送器 磁通表 測量試驗探頭組件 標(biāo)準(zhǔn)電容
相關(guān)地區(qū): 杭州上城區(qū) 杭州下城區(qū) 杭州江干區(qū) 杭州拱墅區(qū) 杭州西湖區(qū) 杭州濱江區(qū) 杭州蕭山區(qū) 杭州余杭區(qū) 杭州桐廬縣 杭州淳安縣 杭州建德市 杭州富陽區(qū) 杭州臨安市