企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 個(gè)體經(jīng)營(yíng) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | |
注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | ||
員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
主要客戶 | 主要市場(chǎng) | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | |||
所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 哈爾濱儀器儀表 | 所屬城市黃頁(yè) | 哈爾濱 |
企業(yè)名稱 | 哈爾濱中興語堂科技開發(fā)有限公司 | 工商注冊(cè)號(hào) | 230106100077120 |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 哈爾濱市南崗區(qū)繁榮街74-76號(hào)3層1號(hào) |
類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 戚海龍 |
注冊(cè)資本 | 102**民幣 | 成立日期 | 2010年4月28日 |
營(yíng)業(yè)期限自 | 2010年4月28日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | |
登記機(jī)關(guān) | 哈爾濱市南崗區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督* | 核準(zhǔn)日期 | 2014年10月29日 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 計(jì)算機(jī)軟硬件的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、;網(wǎng)頁(yè)制作、網(wǎng)站設(shè)計(jì);翻譯服務(wù);企業(yè)形象設(shè)計(jì);經(jīng)銷:實(shí)驗(yàn)室設(shè)備、實(shí)驗(yàn)室儀器、玻璃儀器(地區(qū)有專項(xiàng)審批除外)。 |
相關(guān)分類: 光譜標(biāo)樣 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 標(biāo)準(zhǔn)樣品 制樣/消解設(shè)備 振蕩器 移液器 天平儀器 特殊實(shí)驗(yàn)儀器裝置 熱量計(jì) 氣體發(fā)生器/氣體處理 量筒/量杯 教學(xué)儀器 攪拌器 混合/分散設(shè)備 分離/萃取設(shè)備 電泳設(shè)備 滴定管 純化設(shè)備 比重計(jì)
相關(guān)地區(qū): 哈爾濱道里區(qū) 哈爾濱南崗區(qū) 哈爾濱道外區(qū) 哈爾濱平房區(qū) 哈爾濱松北區(qū) 哈爾濱香坊區(qū) 哈爾濱呼蘭區(qū) 哈爾濱阿城區(qū) 哈爾濱雙城區(qū) 哈爾濱依蘭縣 哈爾濱方正縣 哈爾濱賓縣 哈爾濱巴彥縣 哈爾濱木蘭縣 哈爾濱通河縣 哈爾濱延壽縣 哈爾濱尚志市 哈爾濱五常市