企業(yè)經(jīng)濟性質(zhì) | 私營有限責(zé)任公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 劉彩娥 |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 經(jīng)銷批發(fā) | 公司注冊地 | 中國 廣東 佛山 |
注冊資金 | 成立時間 | 2014 年 | |
員工人數(shù) | 11 - 50 人 | 月產(chǎn)量 | |
年營業(yè)額 | 人民幣 500 - 1000 萬元 | 年出口額 | |
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營地點 | 全國; | |
主要客戶 | 電子電器,家電制造業(yè) | 主要市場 | 電子;電工;電器;五金;機械; |
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 廣東順德農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司容桂容里支行 | 銀行帳號 | 801101000558131308 |
主營產(chǎn)品或服務(wù) | |||
所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 順德區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 佛山市 > 順德區(qū) |
企業(yè)名稱 | 佛山市順德區(qū)京美儀器有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91440606092964340B |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 佛山市順德區(qū)容桂容里居委會昌寶西路33號天富來**工業(yè)城三期22座五層10單元 |
類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 劉彩娥 |
注冊資本 | 150**民幣元 | 成立日期 | 2014年02月28日 |
營業(yè)期限自 | 2014年02月28日 | 營業(yè)期限至 | 長期 |
登記機關(guān) | 佛山市順德區(qū)市場監(jiān)督* | 核準(zhǔn)日期 | 2016年02月25日 |
經(jīng)營范圍 | 批發(fā)、零售:儀表儀器;國內(nèi)商業(yè)、物資供銷業(yè)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)〓 |
相關(guān)分類: 阻抗分析儀 綜合測試/分析儀 直流電子負(fù)載 兆歐表/搖表 噪聲系數(shù)測試/分析儀 在線測試儀 元件測試儀 信號發(fā)生器/信號源模塊 相位測試儀 誤碼分析儀 溫度計 微波功率計 網(wǎng)絡(luò)分析儀 網(wǎng)絡(luò)測試儀 特斯拉計/高斯計/磁通計 特殊電子測量儀器 衰減器 數(shù)據(jù)采集儀 手機/通訊測試儀 視頻/音頻分析儀 示波器 矢量信號分析儀 色彩分析儀/白平衡測試儀 掃頻儀 全站儀 頻譜分析儀 頻率計 耐壓儀/絕緣測試儀 邏輯分析儀 漏電流測試儀 亮度/照度計 藍牙測試儀 可焊性測試儀 靜電場測試儀 晶體管特性圖示儀 集成電路測試儀 紅外/遙控編碼測試儀 毫歐/毫伏表 光功率計 功率計 功率分析儀 高頻Q表 分貝儀/聲壓計/聲級計 調(diào)制度分析儀 電子測量用工夾具 電聲測試/分析儀 電導(dǎo)率儀 點溫計 場效應(yīng)管測試儀 場強儀 測量探頭/附件 參數(shù)測量儀 波譜儀 表面/接地/絕緣電阻測試儀 變壓器/線圈測試儀 PCB功能測試儀 LED測試儀 LCR測試儀 EMC測量儀器
相關(guān)地區(qū): 佛山禪城區(qū) 佛山南海區(qū) 佛山順德區(qū) 佛山三水區(qū) 佛山高明區(qū)