企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 個(gè)體經(jīng)營(yíng) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類(lèi)型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | |
注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | ||
員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
主要客戶(hù) | 主要市場(chǎng) | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開(kāi)戶(hù)銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | |||
所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 通州區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁(yè) |
企業(yè)名稱(chēng) | 開(kāi)元中盛(北京)電子技術(shù)有限公司 | 工商注冊(cè)號(hào) | 110112017266031 |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 在營(yíng)(開(kāi)業(yè))企業(yè) | 住所 | 北京市通州區(qū)北苑155號(hào)2-10幢512-1室 |
類(lèi)型 | 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資) | 法定代表人 | 周仲毅 |
注冊(cè)資本 | 3000 萬(wàn)元 | 成立日期 | 2014年05月22日 |
營(yíng)業(yè)期限自 | 2014年05月22日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 2064年05月21日 |
登記機(jī)關(guān) | 通州分局 | 核準(zhǔn)日期 | 2014年08月01日 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | **承包;技術(shù)推廣;銷(xiāo)售電子產(chǎn)品、電子元器件、化工產(chǎn)品(不含危險(xiǎn)化學(xué)品)、金屬制品、通訊器材、計(jì)算機(jī)軟件及輔助設(shè)備、制冷**設(shè)備、電氣設(shè)備、儀器儀表、五金交電、醫(yī)療器械(限Ⅰ類(lèi))、汽車(chē)配件;產(chǎn)品設(shè)計(jì);企業(yè)管理咨詢(xún)。 |
相關(guān)分類(lèi): 阻抗分析儀 綜合測(cè)試/分析儀 直流電子負(fù)載 兆歐表/搖表 噪聲系數(shù)測(cè)試/分析儀 在線測(cè)試儀 元件測(cè)試儀 信號(hào)發(fā)生器/信號(hào)源模塊 相位測(cè)試儀 誤碼分析儀 溫度計(jì) 微波功率計(jì) 網(wǎng)絡(luò)分析儀 網(wǎng)絡(luò)測(cè)試儀 特斯拉計(jì)/高斯計(jì)/磁通計(jì) 特殊電子測(cè)量?jī)x器 衰減器 數(shù)據(jù)采集儀 手機(jī)/通訊測(cè)試儀 視頻/音頻分析儀 示波器 矢量信號(hào)分析儀 色彩分析儀/白平衡測(cè)試儀 掃頻儀 全站儀 頻譜分析儀 頻率計(jì) 耐壓儀/絕緣測(cè)試儀 邏輯分析儀 漏電流測(cè)試儀 亮度/照度計(jì) 藍(lán)牙測(cè)試儀 可焊性測(cè)試儀 靜電場(chǎng)測(cè)試儀 晶體管特性圖示儀 集成電路測(cè)試儀 紅外/遙控編碼測(cè)試儀 毫歐/毫伏表 光功率計(jì) 功率計(jì) 功率分析儀 高頻Q表 分貝儀/聲壓計(jì)/聲級(jí)計(jì) 調(diào)制度分析儀 電子測(cè)量用工夾具 電聲測(cè)試/分析儀 電導(dǎo)率儀 點(diǎn)溫計(jì) 場(chǎng)效應(yīng)管測(cè)試儀 場(chǎng)強(qiáng)儀 測(cè)量探頭/附件 參數(shù)測(cè)量?jī)x 波譜儀 表面/接地/絕緣電阻測(cè)試儀 變壓器/線圈測(cè)試儀 PCB功能測(cè)試儀 LED測(cè)試儀 LCR測(cè)試儀 EMC測(cè)量?jī)x器
相關(guān)地區(qū): 北京中倉(cāng) 北京新華 北京北苑 北京玉橋 北京永順 北京梨園 北京宋莊 北京張家灣 北京漷縣 北京馬駒橋 北京西集 北京臺(tái)湖 北京永樂(lè)店 北京潞城 北京于家務(wù)回族