企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 私營(yíng)有限責(zé)任公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 田密 |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | 中國(guó) 湖南 長(zhǎng)沙 |
注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | 2015 年 | |
員工人數(shù) | 51 - 100 人 | 月產(chǎn)量 | 10000件 |
年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 50 萬(wàn)元以下 | 年出口額 | 人民幣 50 萬(wàn)元以下 |
管理體系認(rèn)證 | ISO 9000 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | 全國(guó);大洋洲;新疆;浙江;重慶;四川;安徽;**; |
主要客戶 | 工業(yè) | 主要市場(chǎng) | |
廠房面積 | 10000 平方米 | 是否提供OEM代加工 | 是 |
開(kāi)戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | |||
所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 岳麓區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁(yè) | 長(zhǎng)沙 > 岳麓區(qū) |
企業(yè)名稱 | 湖南迪特爾傳感科技有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 914301003294225834 |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | 住所 | 長(zhǎng)沙高新開(kāi)發(fā)區(qū)麓龍路209號(hào)金榮譽(yù)峰翡翠花園H棟423房 |
類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 田密 |
注冊(cè)資本 | 200**民幣 | 成立日期 | 2015年2月26日 |
營(yíng)業(yè)期限自 | 2015年2月26日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 2065年2月25日 |
登記機(jī)關(guān) | 長(zhǎng)沙市工商行政***產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)分局 | 核準(zhǔn)日期 | 2016年5月31日 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 電子產(chǎn)品研發(fā);電子產(chǎn)品零售;自營(yíng)和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口,但地區(qū)限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) |
相關(guān)分類: 印刷造紙檢測(cè)儀器 藥物檢測(cè)專用儀器 通信測(cè)量?jī)x 特殊專用儀器儀表 太陽(yáng)能光伏組件測(cè)試儀 水文儀器 石油專用分析儀器 聲學(xué)計(jì)量?jī)x器 農(nóng)用/食品儀器 建筑工程儀器 化工儀表 核子儀器 海洋儀器 紡織用儀器 電磁學(xué)計(jì)量?jī)x器 地礦/地震儀器 船用儀器儀表 測(cè)定儀 安全儀器
相關(guān)地區(qū): 長(zhǎng)沙芙蓉區(qū) 長(zhǎng)沙天心區(qū) 長(zhǎng)沙岳麓區(qū) 長(zhǎng)沙開(kāi)福區(qū) 長(zhǎng)沙雨花區(qū) 長(zhǎng)沙望城區(qū) 長(zhǎng)沙長(zhǎng)沙縣 長(zhǎng)沙寧鄉(xiāng)縣 長(zhǎng)沙瀏陽(yáng)市