企業(yè)經(jīng)濟性質(zhì) | 個體經(jīng)營 | 法人代表或負責人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊地 | |
注冊資金 | 成立時間 | ||
員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
年營業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認證 | 主要經(jīng)營地點 | ||
主要客戶 | 主要市場 | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | |||
所屬行業(yè) | IT > 新北區(qū)IT | 所屬城市黃頁 | 常州 > 新北區(qū) |
企業(yè)名稱 | 常州瑞信電子科技有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91320411699366144Q |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 在業(yè) | 住所 | 常州市新北區(qū)科技園2號樓創(chuàng)業(yè)中心A座360 |
類型 | 有限責任公司 | 法定代表人 | 孫德銀 |
注冊資本 | 501萬元人民幣 | 成立日期 | 2010-01-07 |
營業(yè)期限自 | 2010-01-07 | 營業(yè)期限至 | 2020-01-06 |
登記機關(guān) | 常州地區(qū)高新區(qū)(新北區(qū))市場監(jiān)督* | 核準日期 | 2016-02-15 |
經(jīng)營范圍 | 1級智能電能雙控雙計量模塊、1級智能電能計量模塊、1級單相遠程費控電能表、數(shù)據(jù)網(wǎng)關(guān)及采集器、能源計量監(jiān)管平臺軟件、低壓電力載波集中抄表系統(tǒng)設(shè)備的設(shè)計開發(fā)、制造、銷售及技術(shù)服務(wù);水、電、氣遠程抄表系統(tǒng)的開發(fā),設(shè)計,技術(shù)服務(wù);工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置、軟件的開發(fā),設(shè)計,技術(shù)服務(wù);射頻卡讀寫機、校園一卡通系統(tǒng)、門禁系統(tǒng)、考勤系統(tǒng)、電子顯示屏、節(jié)電節(jié)水系統(tǒng)的開發(fā);電工儀器儀表、數(shù)據(jù)采集器的設(shè)計、開發(fā)、銷售;通訊線路、工業(yè)自動控制系統(tǒng)的安裝;建筑節(jié)能工程施工;建筑節(jié)能技術(shù)咨詢,技術(shù)服務(wù);合同能源管理。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動) |
相關(guān)分類: 桌面管理軟件 支票打印 遠程控制軟件 郵件服務(wù)器軟件 醫(yī)院管理軟件 虛擬化軟件 物業(yè)房地產(chǎn)軟件 網(wǎng)頁制作 網(wǎng)管及備份軟件 圖像軟件 統(tǒng)計分析軟件 通訊軟件 雙機容錯與集群軟件 數(shù)據(jù)庫及中間件 數(shù)據(jù)保護軟件 輸入法軟件 實用工具軟件 身份證書管理系統(tǒng) 上網(wǎng)行為管理軟件 殺毒軟件 軟件加密 人力資源管理軟件 企業(yè)管理軟件 排版軟件 內(nèi)網(wǎng)安全軟件 客戶管理軟件CRM 開發(fā)軟件 酒店餐飲娛樂管理 教學管理軟件 股票軟件 輔助設(shè)計 仿真軟件 翻譯軟件 多媒體軟件 地理信息系統(tǒng) 操作系統(tǒng) 財務(wù)行業(yè)管理ERP 辦公軟件 安全日志審計 安防及入侵檢測 OA辦公自動化 CMS卡片管理
相關(guān)地區(qū): 常州天寧區(qū) 常州鐘樓區(qū) 常州新北區(qū) 常州武進區(qū) 常州溧陽市 常州金壇區(qū)