企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 私營(yíng)有限責(zé)任公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 姜顯集 |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | 山東/青島 |
注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | 2013 年 | |
員工人數(shù) | 51 - 100 人 | 月產(chǎn)量 | |
年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 1000 - 5000 萬元 | 年出口額 | |
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | 全國(guó); | |
主要客戶 | 企業(yè)用戶 | 主要市場(chǎng) | |
廠房面積 | 200 平方米 | 是否提供OEM代加工 | 是 |
開戶銀行 | 工行高科園支行中韓分理處 | 銀行帳號(hào) | 3803 2952 1900 0036 058 |
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | |||
所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 嶗山區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 青島 > 嶗山區(qū) |
企業(yè)名稱 | 青島旭宇環(huán)??萍加邢薰?/td> | 工商注冊(cè)號(hào) | 370212230066353 |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 在營(yíng)(開業(yè))企業(yè) | 住所 | 青島市嶗山區(qū)王哥莊街道文體中心院內(nèi) |
類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 姜顯集 |
注冊(cè)資本 | 100萬元人民幣 | 成立日期 | 2013年06月28日 |
營(yíng)業(yè)期限自 | 2013年06月28日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | |
登記機(jī)關(guān) | 青島市嶗山區(qū)工商行政* | 核準(zhǔn)日期 | 2013年06月28日 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:環(huán)保設(shè)備及材料的研發(fā),環(huán)保工程設(shè)備及施工,環(huán)境氣體電子檢測(cè)儀器組裝,儀器儀表設(shè)備的維修,批發(fā)、零售:機(jī)械設(shè)備(不含特種設(shè)備)、儀器儀表、電子產(chǎn)品、五金交電、普通勞保用品、監(jiān)測(cè)儀器、環(huán)保設(shè)備、環(huán)境檢測(cè)設(shè)備、機(jī)電設(shè)備(不含九座及九座以下乘用車)、清潔設(shè)備、節(jié)能設(shè)備、金屬材料、建筑材料。 (以上范圍需經(jīng)許可經(jīng)營(yíng)的,須憑許可證經(jīng)營(yíng))。 |
相關(guān)分類: 紫外分析儀 濁度計(jì) 質(zhì)譜分析儀 粘度計(jì) 元素分析儀器 元素分析儀 煙度計(jì) 細(xì)胞粉碎機(jī) 吸附儀 特殊分析儀器 碳硫分析儀 酸度計(jì) 水質(zhì)分析儀 水分計(jì) 水分測(cè)定儀 收集器 聲級(jí)計(jì) 溶解氧分析儀 燃燒效率分析儀 濃度計(jì) 密度計(jì) 流變儀 量熱儀 粒度儀 紅外分析儀 定硫儀 電泳儀槽 電導(dǎo)儀器 滴定儀 磁式分析儀 成份分析儀 采樣器 X射線儀器 PH計(jì)
相關(guān)地區(qū): 青島市南區(qū) 青島市北區(qū) 青島黃島區(qū) 青島嶗山區(qū) 青島李滄區(qū) 青島城陽區(qū) 青島膠州市 青島即墨區(qū) 青島平度市 青島萊西市