企業(yè)經濟性質 | 私營有限責任公司 | 法人代表或負責人 | 韋炳林 |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | 廣東/廣州 |
注冊資金 | 成立時間 | 2014 年 | |
員工人數(shù) | 51 - 100 人 | 月產量 | |
年營業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認證 | 主要經營地點 | 全國;東南亞; | |
主要客戶 | 家電廠,電子產品 | 主要市場 | |
廠房面積 | 3000 平方米 | 是否提供OEM代加工 | 是 |
開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
主營產品或服務 | |||
所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 白云區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 廣州市 > 白云區(qū) |
企業(yè)名稱 | 廣州達林電子科技有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91440111088115805F |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 廣州市白云區(qū)永利東街17號三樓 |
類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 韋炳林 |
注冊資本 | 100萬 | 成立日期 | 2014年01月24日 |
營業(yè)期限自 | 2014年01月24日 | 營業(yè)期限至 | 2018年01月08日 |
登記機關 | 廣州市工商行政*白云分局 | 核準日期 | 2016年01月12日 |
經營范圍 | 電子自動化工程安裝服務;信息技術咨詢服務;禮儀電子用品制造;信息系統(tǒng)集成服務;電子工程設計服務;材料科學研究、技術開發(fā);電子元件及組件制造;集成電路設計;電子工業(yè)**設備制造;計算機應用電子設備制造;電子、通信與自動控制技術研究、開發(fā);電子設備工程安裝服務;電子產品批發(fā);電力電子元器件制造;軟件開發(fā);電子元器件批發(fā);(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)〓 |
相關分類: 姿態(tài)傳感器 智能傳感器 振動/接近/位移傳感器 壓力/稱重/力敏傳感器 壓電傳感器 壓差傳感器 旋轉傳感器 無線傳感器 溫度/濕度/溫濕度傳感器 微波傳感器 特殊傳感器 速度/加速度傳感器 視覺/圖像傳感器 生理傳感器 射線/輻射傳感器 色標/顏色傳感器 汽車傳感器 氣體/氣敏/煙霧傳感器 流量傳感器 料位/液位傳感器 力矩/扭矩傳感器 角度/傾角傳感器 霍爾/電流傳感器 火焰/火警傳感器 紅外線/紫外線傳感器 光柵/光幕傳感器 光纖/激光傳感器 光電/光敏傳感器 慣性傳感器 高壓傳感器 風速/風向/風量傳感器 電阻/電容/電感傳感器 電量傳感器 電力傳感器 電導率傳感器 電磁/磁敏傳感器 超聲波/聲敏傳感器 測距/距離傳感器 MEMS傳感器 GPS傳感器
相關地區(qū): 廣州荔灣區(qū) 廣州越秀區(qū) 廣州海珠區(qū) 廣州天河區(qū) 廣州白云區(qū) 廣州黃埔區(qū) 廣州番禺區(qū) 廣州花都區(qū) 廣州南沙區(qū) 廣州增城區(qū) 廣州從化區(qū)