企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 個(gè)體經(jīng)營(yíng) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | |
注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | ||
員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
主要客戶 | 主要市場(chǎng) | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | |||
所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 青島儀器儀表 | 所屬城市黃頁(yè) | 青島 |
企業(yè)名稱 | 青島科迪博電子科技有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91370203664513693J |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 在營(yíng)(開業(yè))企業(yè) | 住所 | 山東省青島市市北區(qū)洛陽(yáng)路12號(hào)-52 |
類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 孫國(guó)棟 |
注冊(cè)資本 | 800萬(wàn)元人民幣 | 成立日期 | 2007年07月30日 |
營(yíng)業(yè)期限自 | 2007年07月30日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | |
登記機(jī)關(guān) | 青島市市北區(qū)工商行政* | 核準(zhǔn)日期 | 2016年08月29日 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 生產(chǎn)、安裝、研發(fā):電子產(chǎn)品,環(huán)保儀器設(shè)備(不含特種設(shè)備);計(jì)算機(jī)軟件開發(fā);信息系統(tǒng)集成;批發(fā)、零售:電子產(chǎn)品,環(huán)保儀器設(shè)備,五金交電,化工產(chǎn)品(不含危險(xiǎn)品),勞動(dòng)防護(hù)用品,辦公用品,機(jī)電產(chǎn)品(不含小轎車),玻璃儀器;維修電子產(chǎn)品,環(huán)保儀器設(shè)備(不含特種設(shè)備);電子產(chǎn)品、環(huán)保儀器設(shè)備維修技術(shù)的信息咨詢;貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)(地區(qū)法律法規(guī)禁止經(jīng)營(yíng)的不得經(jīng)營(yíng),地區(qū)法律法規(guī)限制經(jīng)營(yíng)的須憑許可經(jīng)營(yíng))。 (依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) |
相關(guān)分類: 紫外分析儀 濁度計(jì) 質(zhì)譜分析儀 粘度計(jì) 元素分析儀器 元素分析儀 煙度計(jì) 細(xì)胞粉碎機(jī) 吸附儀 特殊分析儀器 碳硫分析儀 酸度計(jì) 水質(zhì)分析儀 水分計(jì) 水分測(cè)定儀 收集器 聲級(jí)計(jì) 溶解氧分析儀 燃燒效率分析儀 濃度計(jì) 密度計(jì) 流變儀 量熱儀 粒度儀 紅外分析儀 定硫儀 電泳儀槽 電導(dǎo)儀器 滴定儀 磁式分析儀 成份分析儀 采樣器 X射線儀器 PH計(jì)
相關(guān)地區(qū): 青島市南區(qū) 青島市北區(qū) 青島黃島區(qū) 青島嶗山區(qū) 青島李滄區(qū) 青島城陽(yáng)區(qū) 青島膠州市 青島即墨區(qū) 青島平度市 青島萊西市