企業(yè)經濟性質 | 外資企業(yè) | 法人代表或負責人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | 上海 |
注冊資金 | 人民幣 250 - 500 萬元 | 成立時間 | 2004 |
員工人數(shù) | 1000 人以上 | 月產量 | |
年營業(yè)額 | 人民幣 50 萬元以下 | 年出口額 | 人民幣 50 萬元以下 |
管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
主要客戶 | 主要市場 | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
公司商鋪 | http://xianjichina.cn.b2b168.com/ | ||
主營產品或服務 | 機械設計,機械加工,五金加工,工業(yè)設計,模具設計,注塑加工 | ||
所屬行業(yè) | 機械 > 石化街道機械 | 所屬城市黃頁 | 金山區(qū) > 石化街道 |
相關分類: 直角坐標型機器人 圓柱坐標型機器人 通用型機器人 水平多關節(jié)機器人 噴涂型機器人 焊接型機器人 并聯(lián)型機器人 搬運型機器人
相關地區(qū): 上海石化 上海朱涇 上海楓涇 上海張堰 上海亭林 上海呂巷 上海廊下 上海金山衛(wèi) 上海漕涇 上海山陽 上海金山工業(yè)區(qū)