企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 私營有限責(zé)任公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 谷榮祥 |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊地 | 中國 陜西 西安 |
注冊資金 | 成立時(shí)間 | 1996 年 | |
員工人數(shù) | 101 - 500 人 | 月產(chǎn)量 | 10000.00臺 |
年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | 人民幣 500 - 1000 萬元 | |
管理體系認(rèn)證 | ISO 9000 | 主要經(jīng)營地點(diǎn) | 全國;西歐;北美;南美;東南亞;港澳臺地區(qū); |
主要客戶 | 空調(diào)制冷、汽車、工程機(jī)械、航空航天、智能電網(wǎng)、智能家居、智慧醫(yī)療 | 主要市場 | *防護(hù);機(jī)械;航空航天;**;儀器儀表;冶金;化工;礦業(yè);制冷傳熱;電子; |
廠房面積 | 3000.00 平方米 | 是否提供OEM代加工 | 否 |
開戶銀行 | 上海浦東發(fā)展銀行西安高新開發(fā)區(qū)支行 | 銀行帳號 | 7204 0155 3000 0009 3 |
主營產(chǎn)品或服務(wù) | |||
所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 西安市儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 西安市 |
企業(yè)名稱 | 西安中星測控有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91610131X23909399G |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 西安市高新區(qū)錦業(yè)路69號創(chuàng)業(yè)研發(fā)園C-1區(qū)瞪羚谷D座1-3層 |
類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 谷榮祥 |
注冊資本 | 5500?**民幣元 | 成立日期 | 1996年4月29日 |
營業(yè)期限自 | 1996年4月29日 | 營業(yè)期限至 | |
登記機(jī)關(guān) | 西安市工商行政*高新分局 | 核準(zhǔn)日期 | 2016年4月1日 |
經(jīng)營范圍 | 許可經(jīng)營項(xiàng)目:一般經(jīng)營項(xiàng)目:傳感器、物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)、電子控制系統(tǒng)、自動化系統(tǒng)、儀器儀表、通訊設(shè)備(不含地面衛(wèi)星接收設(shè)備)、電子產(chǎn)品、機(jī)電一體化產(chǎn)品及相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售;貨物與技術(shù)的進(jìn)出口經(jīng)營(地區(qū)限制或禁止的進(jìn)出口貨物技術(shù)除外)(以上經(jīng)營范圍除地區(qū)專控及前置許可項(xiàng)目)。 |
相關(guān)分類: 姿態(tài)傳感器 智能傳感器 振動/接近/位移傳感器 壓力/稱重/力敏傳感器 壓電傳感器 壓差傳感器 旋轉(zhuǎn)傳感器 無線傳感器 溫度/濕度/溫濕度傳感器 微波傳感器 特殊傳感器 速度/加速度傳感器 視覺/圖像傳感器 生理傳感器 射線/輻射傳感器 色標(biāo)/顏色傳感器 汽車傳感器 氣體/氣敏/煙霧傳感器 流量傳感器 料位/液位傳感器 力矩/扭矩傳感器 角度/傾角傳感器 霍爾/電流傳感器 火焰/火警傳感器 紅外線/紫外線傳感器 光柵/光幕傳感器 光纖/激光傳感器 光電/光敏傳感器 慣性傳感器 高壓傳感器 風(fēng)速/風(fēng)向/風(fēng)量傳感器 電阻/電容/電感傳感器 電量傳感器 電力傳感器 電導(dǎo)率傳感器 電磁/磁敏傳感器 超聲波/聲敏傳感器 測距/距離傳感器 MEMS傳感器 GPS傳感器
相關(guān)地區(qū): 西安新城區(qū) 西安碑林區(qū) 西安蓮湖區(qū) 西安灞橋區(qū) 西安未央?yún)^(qū) 西安雁塔區(qū) 西安閻良區(qū) 西安臨潼區(qū) 西安長安區(qū) 西安藍(lán)田縣 西安周至縣 西安戶縣 西安高陵區(qū)