企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 有限責(zé)任公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 曹德柱 |
---|---|---|---|
企業(yè)類(lèi)型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | 江蘇/無(wú)錫 |
注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | 2010 年 | |
員工人數(shù) | 51 - 100 人 | 月產(chǎn)量 | 50臺(tái) |
年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 100 - 250 萬(wàn)元 | 年出口額 | 人民幣 100 - 250 萬(wàn)元 |
管理體系認(rèn)證 | ISO 9000 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | 全國(guó);東亞;東南亞; |
主要客戶(hù) | 鋼鐵,冶金,鑄造,機(jī)械,建筑,石油化工,大專(zhuān)院??蒲?/td> | 主要市場(chǎng) | |
廠(chǎng)房面積 | 500 平方米 | 是否提供OEM代加工 | 是 |
開(kāi)戶(hù)銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | |||
所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 濱湖區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁(yè) | 無(wú)錫 > 濱湖區(qū) |
企業(yè)名稱(chēng) | 無(wú)錫天牧儀器科技有限公司 | 工商注冊(cè)號(hào) | 320211000156075 |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 在業(yè) | 住所 | 無(wú)錫市濱湖區(qū)青龍山工業(yè)園青龍山路127號(hào) |
類(lèi)型 | 有限責(zé)任公司 | 法定代表人 | 曹德柱 |
注冊(cè)資本 | 518萬(wàn)元人民幣 | 成立日期 | 2010-01-19 |
營(yíng)業(yè)期限自 | 2010-01-19 | 營(yíng)業(yè)期限至 | |
登記機(jī)關(guān) | 無(wú)錫市濱湖區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督* | 核準(zhǔn)日期 | 2014-08-26 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 分析儀器、照明器具生產(chǎn)**設(shè)備的研發(fā)、加工、制造;電子產(chǎn)品、電力電子元器件的銷(xiāo)售;自營(yíng)各類(lèi)商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)(地區(qū)限定企業(yè)經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外)。 (依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) |
相關(guān)分類(lèi): 紫外分析儀 濁度計(jì) 質(zhì)譜分析儀 粘度計(jì) 元素分析儀器 元素分析儀 煙度計(jì) 細(xì)胞粉碎機(jī) 吸附儀 特殊分析儀器 碳硫分析儀 酸度計(jì) 水質(zhì)分析儀 水分計(jì) 水分測(cè)定儀 收集器 聲級(jí)計(jì) 溶解氧分析儀 燃燒效率分析儀 濃度計(jì) 密度計(jì) 流變儀 量熱儀 粒度儀 紅外分析儀 定硫儀 電泳儀槽 電導(dǎo)儀器 滴定儀 磁式分析儀 成份分析儀 采樣器 X射線(xiàn)儀器 PH計(jì)
相關(guān)地區(qū): 無(wú)錫崇安區(qū) 無(wú)錫南長(zhǎng)區(qū) 無(wú)錫北塘區(qū) 無(wú)錫錫山區(qū) 無(wú)錫惠山區(qū) 無(wú)錫濱湖區(qū) 無(wú)錫江陰市 無(wú)錫宜興市 無(wú)錫新吳區(qū)