企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 有限責(zé)任公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 武文龍 |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | 中國(guó) 北京 |
注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | 2005 年 | |
員工人數(shù) | 51 - 100 人 | 月產(chǎn)量 | 5000臺(tái) |
年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 500 - 1000 萬元 | 年出口額 | 人民幣 50 - 100 萬元 |
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | 全國(guó);港澳臺(tái)地區(qū);**; | |
主要客戶 | 所有人 | 主要市場(chǎng) | |
廠房面積 | 10000 平方米 | 是否提供OEM代加工 | 是 |
開戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | |||
所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 北京市儀器儀表 | 所屬城市黃頁 |
企業(yè)名稱 | 北京龍震天電子儀器有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91110105777092266D |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 在營(yíng)(開業(yè))企業(yè) | 住所 | 北京市朝陽區(qū)湯立路201號(hào)院5號(hào)樓23層1單元2703 |
類型 | 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資) | 法定代表人 | 武文龍 |
注冊(cè)資本 | 1000 萬元 人民幣 | 成立日期 | 2005年06月21日 |
營(yíng)業(yè)期限自 | 2005年06月21日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 2025年06月20日 |
登記機(jī)關(guān) | 朝陽分局 | 核準(zhǔn)日期 | 2015年12月10日 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 銷售儀器儀表、機(jī)械設(shè)備、工藝品、文具用品、體育用品、日用品、電子產(chǎn)品、服裝、計(jì)算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備;技術(shù)推廣服務(wù);會(huì)議服務(wù);組織文化藝術(shù)交流活動(dòng)(不含演出);承辦展覽展示活動(dòng);經(jīng)濟(jì)貿(mào)易咨詢;企業(yè)策劃;市場(chǎng)調(diào)查。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。) |
相關(guān)分類: 阻抗分析儀 綜合測(cè)試/分析儀 直流電子負(fù)載 兆歐表/搖表 噪聲系數(shù)測(cè)試/分析儀 在線測(cè)試儀 元件測(cè)試儀 信號(hào)發(fā)生器/信號(hào)源模塊 相位測(cè)試儀 誤碼分析儀 溫度計(jì) 微波功率計(jì) 網(wǎng)絡(luò)分析儀 網(wǎng)絡(luò)測(cè)試儀 特斯拉計(jì)/高斯計(jì)/磁通計(jì) 特殊電子測(cè)量?jī)x器 衰減器 數(shù)據(jù)采集儀 手機(jī)/通訊測(cè)試儀 視頻/音頻分析儀 示波器 矢量信號(hào)分析儀 色彩分析儀/白平衡測(cè)試儀 掃頻儀 全站儀 頻譜分析儀 頻率計(jì) 耐壓儀/絕緣測(cè)試儀 邏輯分析儀 漏電流測(cè)試儀 亮度/照度計(jì) 藍(lán)牙測(cè)試儀 可焊性測(cè)試儀 靜電場(chǎng)測(cè)試儀 晶體管特性圖示儀 集成電路測(cè)試儀 紅外/遙控編碼測(cè)試儀 毫歐/毫伏表 光功率計(jì) 功率計(jì) 功率分析儀 高頻Q表 分貝儀/聲壓計(jì)/聲級(jí)計(jì) 調(diào)制度分析儀 電子測(cè)量用工夾具 電聲測(cè)試/分析儀 電導(dǎo)率儀 點(diǎn)溫計(jì) 場(chǎng)效應(yīng)管測(cè)試儀 場(chǎng)強(qiáng)儀 測(cè)量探頭/附件 參數(shù)測(cè)量?jī)x 波譜儀 表面/接地/絕緣電阻測(cè)試儀 變壓器/線圈測(cè)試儀 PCB功能測(cè)試儀 LED測(cè)試儀 LCR測(cè)試儀 EMC測(cè)量?jī)x器
相關(guān)地區(qū):