企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 有限責(zé)任公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 陳濤 |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | 中國(guó) 上海 |
注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | 2014 年 | |
員工人數(shù) | 51 - 100 人 | 月產(chǎn)量 | |
年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | 全國(guó);日本;港澳臺(tái)地區(qū);西歐;東歐;東亞;北美;東南亞;中東;南美;**; | |
主要客戶 | 企事業(yè)單位、各高校等 | 主要市場(chǎng) | |
廠房面積 | 2000 平方米 | 是否提供OEM代加工 | 是 |
開戶銀行 | 中國(guó)建設(shè)銀行上海奉浦開發(fā)區(qū)支行 | 銀行帳號(hào) | 3100 1903 4080 5252 8938 |
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | |||
所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 南橋鎮(zhèn)儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 奉賢區(qū) > 南橋鎮(zhèn) |
企業(yè)名稱 | 上海晶壇儀器制造有限公司 | 工商注冊(cè)號(hào) | 310120002471062 |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè)) | 住所 | 上海市奉賢區(qū)南橋鎮(zhèn)沈陸村延安658號(hào)*2幢8車間 |
類型 | 有限責(zé)任公司 | 法定代表人 | 陳濤 |
注冊(cè)資本 | 100.000000**民幣 | 成立日期 | 2014年8月20日 |
營(yíng)業(yè)期限自 | 2014年8月20日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | 2034年8月19日 |
登記機(jī)關(guān) | 奉賢區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 | 核準(zhǔn)日期 | 2014年8月20日 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 儀器儀表(除計(jì)量器具)、實(shí)驗(yàn)室及醫(yī)用消毒設(shè)備和器具(除消毒產(chǎn)品、消毒劑、消毒器械)制造、加工,電子元器件、儀器儀表、機(jī)電設(shè)備、電線電纜、閥門、五金交電批發(fā)、零售。 【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】 |
相關(guān)分類: 紫外分析儀 濁度計(jì) 質(zhì)譜分析儀 粘度計(jì) 元素分析儀器 元素分析儀 煙度計(jì) 細(xì)胞粉碎機(jī) 吸附儀 特殊分析儀器 碳硫分析儀 酸度計(jì) 水質(zhì)分析儀 水分計(jì) 水分測(cè)定儀 收集器 聲級(jí)計(jì) 溶解氧分析儀 燃燒效率分析儀 濃度計(jì) 密度計(jì) 流變儀 量熱儀 粒度儀 紅外分析儀 定硫儀 電泳儀槽 電導(dǎo)儀器 滴定儀 磁式分析儀 成份分析儀 采樣器 X射線儀器 PH計(jì)
相關(guān)地區(qū): 上海南橋 上海奉城 上海莊行 上海金匯 上海四團(tuán) 上海青村 上海柘林 上海海灣 上海工業(yè)綜合開發(fā)區(qū) 上?;瘜W(xué)工業(yè)區(qū)奉賢分區(qū) 上海海灣旅游區(qū) 上海海港綜合經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)