企業(yè)經濟性質 | 外資企業(yè) | 法人代表或負責人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產加工 | 公司注冊地 | 安徽省合肥市 |
注冊資金 | 人民幣 50 萬元以下 | 成立時間 | 2012 |
員工人數(shù) | 11 - 50 人 | 月產量 | |
年營業(yè)額 | 人民幣 50 萬元以下 | 年出口額 | 人民幣 50 萬元以下 |
管理體系認證 | 主要經營地點 | ||
主要客戶 | 主要市場 | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
公司商鋪 | http://champo2015.cn.b2b168.com/ | ||
主營產品或服務 | 柴油流量計,清水液體流量計,食品衛(wèi)生流量計,電磁流量計,橢圓腰輪流量計,壓力稱重傳感器 | ||
所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 蜀山區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 合肥市 > 蜀山區(qū) |
企業(yè)名稱 | 合肥創(chuàng)浦自控技術有限公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 913401000501529342 |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 安徽省合肥市蜀山區(qū)黃山路659號西環(huán)商貿中心9幢1308室 |
類型 | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 李亞 |
注冊資本 | 100萬元 | 成立日期 | 2012年7月2日 |
營業(yè)期限自 | 2012年7月2日 | 營業(yè)期限至 | 2042年6月27日 |
登記機關 | 合肥市工商行政* | 核準日期 | 2016年4月29日 |
經營范圍 | 自動化工程、機電設備、計算機軟硬件、儀表的技術咨詢、技術開發(fā)、技術服務、技術轉讓;儀器儀表、電氣設備、機電五金、家用電器的銷售;樓宇安防監(jiān)控、暖通設備安裝;自營和代理各類商品和技術的進出口業(yè)務(除地區(qū)限定和禁止經營的商品和技術)。 |
相關分類: 姿態(tài)傳感器 智能傳感器 振動/接近/位移傳感器 壓力/稱重/力敏傳感器 壓電傳感器 壓差傳感器 旋轉傳感器 無線傳感器 溫度/濕度/溫濕度傳感器 微波傳感器 特殊傳感器 速度/加速度傳感器 視覺/圖像傳感器 生理傳感器 射線/輻射傳感器 色標/顏色傳感器 汽車傳感器 氣體/氣敏/煙霧傳感器 流量傳感器 料位/液位傳感器 力矩/扭矩傳感器 角度/傾角傳感器 霍爾/電流傳感器 火焰/火警傳感器 紅外線/紫外線傳感器 光柵/光幕傳感器 光纖/激光傳感器 光電/光敏傳感器 慣性傳感器 高壓傳感器 風速/風向/風量傳感器 電阻/電容/電感傳感器 電量傳感器 電力傳感器 電導率傳感器 電磁/磁敏傳感器 超聲波/聲敏傳感器 測距/距離傳感器 MEMS傳感器 GPS傳感器
相關地區(qū): 合肥瑤海區(qū) 合肥廬陽區(qū) 合肥蜀山區(qū) 合肥包河區(qū) 合肥長豐縣 合肥肥東縣 合肥肥西縣 合肥廬江縣 合肥巢湖市