企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 外資企業(yè) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類(lèi)型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | 淄博市高新區(qū)政通路135號(hào)A座319 |
注冊(cè)資金 | 人民幣 50 萬(wàn)元以下 | 成立時(shí)間 | |
員工人數(shù) | 101 - 500 人 | 月產(chǎn)量 | |
年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 50 萬(wàn)元以下 | 年出口額 | 人民幣 50 萬(wàn)元以下 |
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
主要客戶(hù) | 主要市場(chǎng) | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開(kāi)戶(hù)銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
公司商鋪 | http://sdsaigeyiqi.cn.b2b168.com/ | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 機(jī)動(dòng)車(chē)綜合測(cè)試儀,逆反射測(cè)量?jī)x,**速檢定裝置 | ||
所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 淄博儀器儀表 | 所屬城市黃頁(yè) | 淄博 |
企業(yè)名稱(chēng) | 山東賽格測(cè)試儀器有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91370303672205834L |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 在營(yíng)(開(kāi)業(yè))企業(yè) | 住所 | 淄博高新區(qū)政通路135號(hào)A座319房間 |
類(lèi)型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 邱峰 |
注冊(cè)資本 | 300萬(wàn)元人民幣 | 成立日期 | 2008年01月31日 |
營(yíng)業(yè)期限自 | 2008年01月31日 | 營(yíng)業(yè)期限至 | |
登記機(jī)關(guān) | 淄博市工商行政*高新區(qū)分局 | 核準(zhǔn)日期 | 2016年06月02日 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 電子測(cè)試儀器、微機(jī)自動(dòng)控制系統(tǒng)、教學(xué)儀器、光學(xué)傳感系統(tǒng)的生產(chǎn)、銷(xiāo)售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))** |
相關(guān)分類(lèi): 直流互感器 直流電阻分壓箱 無(wú)功功率表 萬(wàn)用表/多用表 外附分流器 同步指示器 特殊電工儀器儀表 試驗(yàn)變壓器 實(shí)驗(yàn)室直流電阻器 頻率表 介質(zhì)損耗測(cè)試儀 功率因數(shù)表 功率表 電阻表/阻抗表 電源 電壓互感器 電壓表 電橋 電能質(zhì)量分析儀 電能表校驗(yàn)裝置 電能/電度表 電流互感器 電流表/鉗形電流表 電量變送器 磁通表 測(cè)量試驗(yàn)探頭組件 標(biāo)準(zhǔn)電容
相關(guān)地區(qū): 淄博淄川區(qū) 淄博張店區(qū) 淄博博山區(qū) 淄博臨淄區(qū) 淄博周村區(qū) 淄博桓臺(tái)縣 淄博高青縣 淄博沂源縣