企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 私營企業(yè) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | 浙江省杭州市 |
注冊(cè)資金 | 人民幣 500 - 1000 萬元 | 成立時(shí)間 | 1995 |
員工人數(shù) | 101 - 500 人 | 月產(chǎn)量 | |
年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 1000 - 5000 萬元 | 年出口額 | 人民幣 50 萬元以下 |
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營地點(diǎn) | ||
主要客戶 | 主要市場 | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
公司商鋪 | http://vg18958139965.cn.b2b168.com/ | ||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | 檢測儀器,檢測設(shè)備,檢測系統(tǒng) | ||
所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 余杭區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 杭州 > 余杭區(qū) |
企業(yè)名稱 | 杭州威格電子科技有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91330105751742849E |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù) | 住所 | 拱墅區(qū)祥符鎮(zhèn)祥茂路16號(hào)1幢102室 |
類型 | 私營有限責(zé)任公司(自然人控股或私營性質(zhì)企業(yè)控股) | 法定代表人 | 周金標(biāo) |
注冊(cè)資本 | 1,000 **民幣 | 成立日期 | 2003-09-03 |
營業(yè)期限自 | 2003-09-03 | 營業(yè)期限至 | 2023-09-03 |
登記機(jī)關(guān) | 杭州市拱墅區(qū)市場監(jiān)督* | 核準(zhǔn)日期 | 2003-09-03 |
經(jīng)營范圍 | 許可經(jīng)營項(xiàng)目:電子元器件、儀器儀表、自動(dòng)化控制設(shè)備的生產(chǎn)。一般經(jīng)營項(xiàng)目:電子元器件、儀器儀表、自動(dòng)化控制設(shè)備的銷售;計(jì)算機(jī)軟件、硬件的技術(shù)開發(fā);電子產(chǎn)品、計(jì)算機(jī)及配件的銷售;其他*報(bào)經(jīng)審批的一切合法項(xiàng)目。 |
相關(guān)分類: 阻抗分析儀 綜合測試/分析儀 直流電子負(fù)載 兆歐表/搖表 噪聲系數(shù)測試/分析儀 在線測試儀 元件測試儀 信號(hào)發(fā)生器/信號(hào)源模塊 相位測試儀 誤碼分析儀 溫度計(jì) 微波功率計(jì) 網(wǎng)絡(luò)分析儀 網(wǎng)絡(luò)測試儀 特斯拉計(jì)/高斯計(jì)/磁通計(jì) 特殊電子測量儀器 衰減器 數(shù)據(jù)采集儀 手機(jī)/通訊測試儀 視頻/音頻分析儀 示波器 矢量信號(hào)分析儀 色彩分析儀/白平衡測試儀 掃頻儀 全站儀 頻譜分析儀 頻率計(jì) 耐壓儀/絕緣測試儀 邏輯分析儀 漏電流測試儀 亮度/照度計(jì) 藍(lán)牙測試儀 可焊性測試儀 靜電場測試儀 晶體管特性圖示儀 集成電路測試儀 紅外/遙控編碼測試儀 毫歐/毫伏表 光功率計(jì) 功率計(jì) 功率分析儀 高頻Q表 分貝儀/聲壓計(jì)/聲級(jí)計(jì) 調(diào)制度分析儀 電子測量用工夾具 電聲測試/分析儀 電導(dǎo)率儀 點(diǎn)溫計(jì) 場效應(yīng)管測試儀 場強(qiáng)儀 測量探頭/附件 參數(shù)測量儀 波譜儀 表面/接地/絕緣電阻測試儀 變壓器/線圈測試儀 PCB功能測試儀 LED測試儀 LCR測試儀 EMC測量儀器
相關(guān)地區(qū): 杭州上城區(qū) 杭州下城區(qū) 杭州江干區(qū) 杭州拱墅區(qū) 杭州西湖區(qū) 杭州濱江區(qū) 杭州蕭山區(qū) 杭州余杭區(qū) 杭州桐廬縣 杭州淳安縣 杭州建德市 杭州富陽區(qū) 杭州臨安市