企業(yè)經(jīng)濟性質 | 個體經(jīng)營 | 法人代表或負責人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊地 | |
注冊資金 | 成立時間 | ||
員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
年營業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認證 | 主要經(jīng)營地點 | ||
主要客戶 | 主要市場 | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
主營產(chǎn)品或服務 | |||
所屬行業(yè) | IT > 虎丘區(qū)IT | 所屬城市黃頁 | 蘇州 > 虎丘區(qū) |
企業(yè)名稱 | 智誠計算機輔助設計(深圳)有限公司蘇州三維分公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91320505558036491C |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 在業(yè) | 住所 | 蘇州高新區(qū)獅山路88號1幢1118室 |
類型 | 臺、港、澳投資公司分公司 | 法定代表人 | 蘇志潮 |
注冊資本 | 0萬元人民幣 | 成立日期 | 2010-06-28 |
營業(yè)期限自 | 2010-06-28 | 營業(yè)期限至 | |
登記機關 | 蘇州高新區(qū)(虎丘區(qū))市場監(jiān)督* | 核準日期 | 2016-03-22 |
經(jīng)營范圍 | 計算機輔助設計、計算機軟硬件、電子產(chǎn)品的批發(fā)、進出口及相關配套業(yè)務(涉及配額許可證管理、專項規(guī)定管理的商品按地區(qū)有關規(guī)定辦理);軟件信息咨詢。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動) |
相關分類: 桌面管理軟件 支票打印 遠程控制軟件 郵件服務器軟件 醫(yī)院管理軟件 虛擬化軟件 物業(yè)房地產(chǎn)軟件 網(wǎng)頁制作 網(wǎng)管及備份軟件 圖像軟件 統(tǒng)計分析軟件 通訊軟件 雙機容錯與集群軟件 數(shù)據(jù)庫及中間件 數(shù)據(jù)保護軟件 輸入法軟件 實用工具軟件 身份證書管理系統(tǒng) 上網(wǎng)行為管理軟件 殺毒軟件 軟件加密 人力資源管理軟件 企業(yè)管理軟件 排版軟件 內(nèi)網(wǎng)安全軟件 客戶管理軟件CRM 開發(fā)軟件 酒店餐飲娛樂管理 教學管理軟件 股票軟件 輔助設計 仿真軟件 翻譯軟件 多媒體軟件 地理信息系統(tǒng) 操作系統(tǒng) 財務行業(yè)管理ERP 辦公軟件 安全日志審計 安防及入侵檢測 OA辦公自動化 CMS卡片管理
相關地區(qū): 蘇州虎丘區(qū) 蘇州吳中區(qū) 蘇州相城區(qū) 蘇州姑蘇區(qū) 蘇州吳江區(qū) 蘇州常熟市 蘇州張家港市 蘇州昆山市 蘇州太倉市