| 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 個(gè)體經(jīng)營 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
|---|---|---|---|
| 企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | |
| 注冊(cè)資金 | 成立時(shí)間 | ||
| 員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
| 年?duì)I業(yè)額 | 年出口額 | ||
| 管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營地點(diǎn) | ||
| 主要客戶 | 主要市場 | ||
| 廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
| 開戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
| 主營產(chǎn)品或服務(wù) | |||
| 所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 山東省儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | |
| 企業(yè)名稱 | 山東凌志機(jī)械有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91370881MA3C4Q2X9E |
|---|---|---|---|
| 登記狀態(tài) | 在營(開業(yè))企業(yè) | 住所 | 曲阜市迎賓大街盛雅廣場南區(qū)5號(hào)樓5328號(hào) |
| 類型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 法定代表人 | 陳作青 |
| 注冊(cè)資本 | 300萬元人民幣 | 成立日期 | 2015年12月24日 |
| 營業(yè)期限自 | 2015年12月24日 | 營業(yè)期限至 | |
| 登記機(jī)關(guān) | 曲阜市工商行政* | 核準(zhǔn)日期 | 2015年12月24日 |
| 經(jīng)營范圍 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械、建筑板材生產(chǎn)設(shè)備、園林機(jī)械、畜牧機(jī)械銷售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)) | ||
相關(guān)分類: 印刷造紙檢測儀器 藥物檢測專用儀器 通信測量儀 特殊專用儀器儀表 太陽能光伏組件測試儀 水文儀器 石油專用分析儀器 聲學(xué)計(jì)量儀器 農(nóng)用/食品儀器 建筑工程儀器 化工儀表 核子儀器 海洋儀器 紡織用儀器 電磁學(xué)計(jì)量儀器 地礦/地震儀器 船用儀器儀表 測定儀 安全儀器
相關(guān)地區(qū):