企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 有限責(zé)任公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 張?jiān)骑w |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 經(jīng)銷批發(fā) | 公司注冊(cè)地 | 河北省 |
注冊(cè)資金 | 人民幣 100 - 250 萬(wàn)元 | 成立時(shí)間 | 2018 |
員工人數(shù) | 5 - 10 人 | 月產(chǎn)量 | |
年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 50 - 100 萬(wàn)元 | 年出口額 | 人民幣 50 - 100 萬(wàn)元 |
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
主要客戶 | 疾控中心(CDC),制藥廠,醫(yī)院,第三方檢測(cè)、食品包裝廠等等 | 主要市場(chǎng) | 全國(guó) 、部分出口 |
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開(kāi)戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
公司商鋪 | http://huipufenxi11.b2b168.com/ | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 頂空進(jìn)樣器,二次熱解吸,皂膜流量計(jì) | ||
所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 張北縣儀器儀表 | 所屬城市黃頁(yè) | 張家口 > 張北縣 |
相關(guān)分類: 一氧化碳檢測(cè)儀 一氧化氮檢測(cè)儀 氧氣檢測(cè)儀 特殊氣體分析儀 氫氣檢測(cè)儀 氯氣檢測(cè)儀 氯化氫檢測(cè)儀 硫化氫檢測(cè)儀 可燃性氣體檢測(cè)儀 酒精檢測(cè)儀 二氧化碳檢測(cè)儀 二氧化硫檢測(cè)儀 二氧化氮檢測(cè)儀 多種氣體檢測(cè)儀
相關(guān)地區(qū): 張家口橋東區(qū) 張家口橋西區(qū) 張家口宣化區(qū) 張家口下花園區(qū) 張家口宣化縣 張家口張北縣 張家口康保縣 張家口沽源縣 張家口尚義縣 張家口蔚縣 張家口陽(yáng)原縣 張家口懷安縣 張家口萬(wàn)全縣 張家口懷來(lái)縣 張家口涿鹿縣 張家口赤城縣 張家口崇禮縣