企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 私營(yíng)獨(dú)資企業(yè) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 黃君林 |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | 山東省青島市李滄區(qū) |
注冊(cè)資金 | 人民幣 500 - 1000 萬(wàn)元 | 成立時(shí)間 | 2017 |
員工人數(shù) | 101 - 500 人 | 月產(chǎn)量 | 8000000 |
年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 5000萬(wàn) - 1億元 | 年出口額 | 人民幣 1000 - 5000 萬(wàn)元 |
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | 山東省青島市李滄區(qū) | |
主要客戶 | 實(shí)驗(yàn)室,學(xué)校,第三方,工廠,檢測(cè)機(jī)構(gòu)等 | 主要市場(chǎng) | 全國(guó) |
廠房面積 | 8000 | 是否提供OEM代加工 | 是 |
開戶銀行 | 青島銀行 | 銀行帳號(hào) | |
公司商鋪 | http://mchb123369.b2b168.com/ | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 水質(zhì)檢測(cè)儀,水質(zhì)采樣器,油煙檢測(cè)儀 | ||
所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 李滄區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁(yè) | 青島 > 李滄區(qū) |
相關(guān)分類: 噪聲/噪音監(jiān)測(cè)計(jì) 在線監(jiān)測(cè)儀 微生物采樣器 土壤分析儀 同位素分析儀 特殊環(huán)保檢測(cè)儀器 水質(zhì)監(jiān)測(cè)儀 水質(zhì)采樣器 粉塵采樣儀 放射性物質(zhì)監(jiān)測(cè)儀 大氣監(jiān)測(cè)儀 大氣采樣儀 臭氧檢測(cè)儀 塵埃粒子計(jì)數(shù)器 ROHS檢測(cè)儀器 COD檢測(cè)儀器 BOD快速測(cè)定儀
相關(guān)地區(qū): 青島市南區(qū) 青島市北區(qū) 青島黃島區(qū) 青島嶗山區(qū) 青島李滄區(qū) 青島城陽(yáng)區(qū) 青島膠州市 青島即墨區(qū) 青島平度市 青島萊西市