企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 股份有限公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | 山東 菏澤 牡丹區(qū) 醫(yī)療器械機(jī)電產(chǎn)業(yè)園 |
注冊(cè)資金 | 人民幣 500 - 1000 萬元 | 成立時(shí)間 | 2016 |
員工人數(shù) | 51 - 100 人 | 月產(chǎn)量 | |
年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 100 - 250 萬元 | 年出口額 | 人民幣 50 - 100 萬元 |
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
主要客戶 | 主要市場(chǎng) | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
公司商鋪 | http://glkrbfzy.b2b168.com/ | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | COD測(cè)定儀,水質(zhì)分析儀,COD檢測(cè)儀 | ||
所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 牡丹區(qū)儀器儀表 | 所屬城市黃頁(yè) | 菏澤 > 牡丹區(qū) |
相關(guān)分類: 噪聲/噪音監(jiān)測(cè)計(jì) 在線監(jiān)測(cè)儀 微生物采樣器 土壤分析儀 同位素分析儀 特殊環(huán)保檢測(cè)儀器 水質(zhì)監(jiān)測(cè)儀 水質(zhì)采樣器 粉塵采樣儀 放射性物質(zhì)監(jiān)測(cè)儀 大氣監(jiān)測(cè)儀 大氣采樣儀 臭氧檢測(cè)儀 塵埃粒子計(jì)數(shù)器 ROHS檢測(cè)儀器 COD檢測(cè)儀器 BOD快速測(cè)定儀
相關(guān)地區(qū): 菏澤牡丹區(qū) 菏澤曹縣 菏澤單縣 菏澤成武縣 菏澤巨野縣 菏澤鄆城縣 菏澤鄄城縣 菏澤定陶縣 菏澤東明縣