企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 有限責(zé)任公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 李志 |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | 蘇州市太倉(cāng)市城廂鎮(zhèn)上海東路77號(hào)1幢1502室 |
注冊(cè)資金 | 人民幣 50 - 100 萬(wàn)元 | 成立時(shí)間 | 2020-04-26 |
員工人數(shù) | 501 - 1000 人 | 月產(chǎn)量 | 0 |
年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 250 - 500 萬(wàn)元 | 年出口額 | 人民幣 100 - 250 萬(wàn)元 |
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | 江蘇蘇州太倉(cāng)上海東路77號(hào) | |
主要客戶 | 野外焊接 機(jī)電設(shè)備 超市 施工單位等等 | 主要市場(chǎng) | 大陸 |
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開(kāi)戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
公司商鋪 | http://fadianji453.cn.b2b168.com/ | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 汽油發(fā)電機(jī),柴油發(fā)電機(jī),發(fā)電電焊機(jī),數(shù)碼發(fā)電機(jī) | ||
所屬行業(yè) | 能源 > 蘇州能源 | 所屬城市黃頁(yè) | 蘇州 |
相關(guān)分類: 同步發(fā)電機(jī) 特殊/專業(yè)發(fā)電機(jī) 太陽(yáng)能發(fā)電機(jī)組 水力發(fā)電機(jī)組 熱力發(fā)電機(jī)組 燃?xì)獍l(fā)電機(jī)組 燃煤發(fā)電機(jī)組 汽油發(fā)電機(jī)組 各種動(dòng)力設(shè)備 風(fēng)力發(fā)電機(jī)組 發(fā)電機(jī)組零部件 柴油發(fā)電機(jī)組
相關(guān)地區(qū): 蘇州虎丘區(qū) 蘇州吳中區(qū) 蘇州相城區(qū) 蘇州姑蘇區(qū) 蘇州吳江區(qū) 蘇州常熟市 蘇州張家港市 蘇州昆山市 蘇州太倉(cāng)市