企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 私營企業(yè) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 趙寬 |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊地 | 安徽 滁州 天長市 天長街道 二鳳社區(qū) 安徽省仁和南路20號天康集團(tuán)股份有限公司 |
注冊資金 | 人民幣 5000萬 - 1億元 | 成立時(shí)間 | 1974 |
員工人數(shù) | 1000 人以上 | 月產(chǎn)量 | 幾千 |
年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 50 萬元以下 | 年出口額 | 人民幣 1000 - 5000 萬元 |
管理體系認(rèn)證 | 質(zhì)量體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營地點(diǎn) | 安徽省 |
主要客戶 | 中石化,揚(yáng)子石化,中國石油 | 主要市場 | 歐洲、非洲、亞洲等46個(gè)國家 |
廠房面積 | 150000 | 是否提供OEM代加工 | 否 |
開戶銀行 | 中國建設(shè)銀行 | 銀行帳號 | 3400173710805998888 |
公司商鋪 | http://dfl19890126.b2b168.com/ | ||
主營產(chǎn)品或服務(wù) | 儀表電纜 | ||
所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 天長市儀器儀表 | 所屬城市黃頁 | 滁州市 > 天長市 |
相關(guān)分類: 直流互感器 直流電阻分壓箱 無功功率表 萬用表/多用表 外附分流器 同步指示器 特殊電工儀器儀表 試驗(yàn)變壓器 實(shí)驗(yàn)室直流電阻器 頻率表 介質(zhì)損耗測試儀 功率因數(shù)表 功率表 電阻表/阻抗表 電源 電壓互感器 電壓表 電橋 電能質(zhì)量分析儀 電能表校驗(yàn)裝置 電能/電度表 電流互感器 電流表/鉗形電流表 電量變送器 磁通表 測量試驗(yàn)探頭組件 標(biāo)準(zhǔn)電容
相關(guān)地區(qū): 滁州瑯琊區(qū) 滁州南譙區(qū) 滁州來安縣 滁州全椒縣 滁州定遠(yuǎn)縣 滁州鳳陽縣 滁州天長市 滁州明光市