企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 有限責(zé)任公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 韓斌 |
---|---|---|---|
企業(yè)類(lèi)型 | 經(jīng)銷(xiāo)批發(fā) | 公司注冊(cè)地 | 北京 朝陽(yáng) 望京 北京市朝陽(yáng)區(qū)望京SOHO塔1-A-1508 |
注冊(cè)資金 | 人民幣 500 - 1000 萬(wàn)元 | 成立時(shí)間 | 2020 |
員工人數(shù) | 5 - 10 人 | 月產(chǎn)量 | |
年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 500 - 1000 萬(wàn)元 | 年出口額 | 人民幣 50 萬(wàn)元以下 |
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | 北京 朝陽(yáng) 望京 北京市朝陽(yáng)區(qū)望京SOHO塔1-A-1508 | |
主要客戶(hù) | 在**涉海科學(xué)設(shè)備領(lǐng)域,普思海洋立足國(guó)內(nèi)廣大的深藍(lán)本土市場(chǎng),積極融入國(guó)家雙循環(huán)大戰(zhàn)略,自主探索、打開(kāi)邊界、開(kāi)放合作。在導(dǎo)航定位、無(wú)人智能、海洋科學(xué)、海洋觀測(cè)、海洋物探、海道測(cè)量、系統(tǒng)集成和軟件綜合服務(wù)等推進(jìn)開(kāi)放合作和研發(fā)、并與國(guó)內(nèi)外**供應(yīng)商長(zhǎng)期合作,技術(shù)互動(dòng)、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ),以公司戰(zhàn)略和架構(gòu)為支撐,為國(guó)內(nèi)本土市場(chǎng)客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、服務(wù)和支持。 | 主要市場(chǎng) | 北京普思優(yōu)創(chuàng)海洋技術(shù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)普思海洋)專(zhuān)注于為需要**海洋技術(shù)的國(guó)內(nèi)海洋科學(xué)調(diào)查、水上水下工程應(yīng)用領(lǐng)域等提供技術(shù)支持和綜合解決方案。是一家集軟硬件合作研發(fā)、系統(tǒng)集成、應(yīng)用咨詢(xún)和研究、市場(chǎng)推廣和營(yíng)銷(xiāo)及完整技術(shù)支持服務(wù)于一體的綜合性海洋科技服務(wù)商。 |
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開(kāi)戶(hù)銀行 | 平安銀行 | 銀行帳號(hào) | 15000105917956 |
公司商鋪 | http://pusi1210.b2b168.com/ | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 海洋儀器,水文儀器,水下探測(cè)儀器 | ||
所屬行業(yè) | 儀器儀表 > 望京街道儀器儀表 | 所屬城市黃頁(yè) | 望京街道 |
相關(guān)分類(lèi): 印刷造紙檢測(cè)儀器 藥物檢測(cè)專(zhuān)用儀器 通信測(cè)量?jī)x 特殊專(zhuān)用儀器儀表 太陽(yáng)能光伏組件測(cè)試儀 水文儀器 石油專(zhuān)用分析儀器 聲學(xué)計(jì)量?jī)x器 農(nóng)用/食品儀器 建筑工程儀器 化工儀表 核子儀器 海洋儀器 紡織用儀器 電磁學(xué)計(jì)量?jī)x器 地礦/地震儀器 船用儀器儀表 測(cè)定儀 安全儀器
相關(guān)地區(qū): 北京建外 北京朝外 北京呼家樓 北京三里屯 北京左家莊 北京香河園 北京和平街 北京安貞 北京亞運(yùn)村 北京小關(guān) 北京酒仙橋 北京麥子店 北京團(tuán)結(jié)湖 北京六里屯 北京八里莊 北京雙井 北京勁松 北京潘家園 北京垡頭 北京南磨房 北京高碑店 北京將臺(tái) 北京太陽(yáng)宮 北京大屯 北京望京 北京小紅門(mén) 北京十八里店 北京平房 北京東風(fēng) 北京奧運(yùn)村 北京來(lái)廣營(yíng) 北京常營(yíng) 北京三間房 北京管莊 北京金盞 北京孫河 北京崔各莊 北京東壩 北京黑莊戶(hù) 北京豆各莊 北京王四營(yíng) 北京機(jī)場(chǎng) 北京望京開(kāi)發(fā)