企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 有限責(zé)任公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 張受眾 |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 商業(yè)服務(wù) | 公司注冊(cè)地 | 海南 ???美蘭區(qū) 人民路街道 銀甸社區(qū) 海南省海口市 |
注冊(cè)資金 | 人民幣 50 - 100 萬(wàn)元 | 成立時(shí)間 | 2022 |
員工人數(shù) | 11 - 50 人 | 月產(chǎn)量 | |
年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 100 - 250 萬(wàn)元 | 年出口額 | 人民幣 100 - 250 萬(wàn)元 |
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | 海南 | |
主要客戶 | 政黨學(xué)校機(jī)構(gòu) | 主要市場(chǎng) | 海南|??趞三亞|檔案整理|檔案掃描|檔案管理軟件|檔案數(shù)字化|智能化檔案室建設(shè)|海南快掃檔案有限公司| 文書檔案整理:分類、鑒定、組件、排序、修整、編頁(yè)、編號(hào)、裝訂、裝盒等 檔案掃描: 掃描、條目著錄、數(shù)據(jù)備份 檔案管理軟件: 收集、鑒別、整理、保管、轉(zhuǎn)遞、統(tǒng)計(jì)、查閱的功能流程 檔案數(shù)字化:檔案整理、著錄標(biāo)引、檔案掃描、圖像檢查和處理、全文OCR識(shí)別、數(shù)據(jù)掛接 智能化檔案室建設(shè): 智能回轉(zhuǎn)柜管理系統(tǒng)、檔案庫(kù)房智慧感知平臺(tái)、檔案庫(kù)房環(huán)境監(jiān)控系統(tǒng)、檔案庫(kù)房視頻監(jiān)控系統(tǒng)、檔案庫(kù)房門禁管理系統(tǒng)、消防設(shè)備、恒濕凈化一體機(jī)、燈光照明系統(tǒng)、RFID智能檔案管理系統(tǒng)等等 |
廠房面積 | 150 | 是否提供OEM代加工 | 否 |
開(kāi)戶銀行 | 中國(guó)銀行股份有限公司??诤5橹?/td> | 銀行帳號(hào) | 266288365726 |
公司商鋪 | http://hnksda.b2b168.com/ | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 檔案管理軟件,智能化檔案室建設(shè),檔案數(shù)字化 | ||
所屬行業(yè) | IT > 美蘭區(qū)IT | 所屬城市黃頁(yè) | ??谑?/a> > 美蘭區(qū) |
相關(guān)分類: 桌面管理軟件 支票打印 遠(yuǎn)程控制軟件 郵件服務(wù)器軟件 醫(yī)院管理軟件 虛擬化軟件 物業(yè)房地產(chǎn)軟件 網(wǎng)頁(yè)制作 網(wǎng)管及備份軟件 圖像軟件 統(tǒng)計(jì)分析軟件 通訊軟件 雙機(jī)容錯(cuò)與集群軟件 數(shù)據(jù)庫(kù)及中間件 數(shù)據(jù)保護(hù)軟件 輸入法軟件 實(shí)用工具軟件 身份證書管理系統(tǒng) 上網(wǎng)行為管理軟件 殺毒軟件 軟件加密 人力資源管理軟件 企業(yè)管理軟件 排版軟件 內(nèi)網(wǎng)安全軟件 客戶管理軟件CRM 開(kāi)發(fā)軟件 酒店餐飲娛樂(lè)管理 教學(xué)管理軟件 股票軟件 輔助設(shè)計(jì) 仿真軟件 翻譯軟件 多媒體軟件 地理信息系統(tǒng) 操作系統(tǒng) 財(cái)務(wù)行業(yè)管理ERP 辦公軟件 安全日志審計(jì) 安防及入侵檢測(cè) OA辦公自動(dòng)化 CMS卡片管理
相關(guān)地區(qū): ??谛阌^(qū) 海口龍華區(qū) 海口瓊山區(qū) ??诿捞m區(qū)