企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 有限責(zé)任公司 | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | 陳強(qiáng) |
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 商業(yè)服務(wù) | 公司注冊(cè)地 | 廈門火炬高新區(qū)創(chuàng)業(yè)園創(chuàng)業(yè)大廈南508A室 |
注冊(cè)資金 | 人民幣 1000 - 5000 萬元 | 成立時(shí)間 | 2017-08-04 |
員工人數(shù) | 101 - 500 人 | 月產(chǎn)量 | 0 |
年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 1000 - 5000 萬元 | 年出口額 | 人民幣 50 - 100 萬元 |
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | 婦產(chǎn)科虛擬仿真,護(hù)理虛擬平臺(tái),VR醫(yī)學(xué)系統(tǒng),老年護(hù)理虛擬仿真,虛實(shí)結(jié)合訓(xùn)練系統(tǒng).廈門立方幻境科技 | |
主要客戶 | 婦產(chǎn)科虛擬仿真,護(hù)理虛擬平臺(tái),VR醫(yī)學(xué)系統(tǒng),老年護(hù)理虛擬仿真,廈門立方幻境科技 | 主要市場(chǎng) | 大陸 |
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
公司商鋪 | http://1588024255151.b2b168.com/ | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 婦產(chǎn)科虛擬仿真,護(hù)理虛擬平臺(tái),VR醫(yī)學(xué)系統(tǒng),虛擬仿真實(shí)訓(xùn)室 | ||
所屬行業(yè) | 項(xiàng)目 > 廈門項(xiàng)目 | 所屬城市黃頁 | 廈門 |
相關(guān)分類: 專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓 專利合作 特殊/專業(yè)技術(shù)專利 生財(cái)技術(shù) 軟件開發(fā) 技術(shù)轉(zhuǎn)讓 技術(shù)合作 工藝合作
相關(guān)地區(qū): 廈門思明區(qū) 廈門海滄區(qū) 廈門湖里區(qū) 廈門集美區(qū) 廈門同安區(qū) 廈門翔安區(qū)