企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì) | 私營(yíng)企業(yè) | 法人代表或負(fù)責(zé)人 | |
---|---|---|---|
企業(yè)類(lèi)型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊(cè)地 | 江蘇 無(wú)錫 江陰市 江陰經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) 山觀(guān)村 江陰市東定路1號(hào) |
注冊(cè)資金 | 人民幣 1000 - 5000 萬(wàn)元 | 成立時(shí)間 | 1998 |
員工人數(shù) | 501 - 1000 人 | 月產(chǎn)量 | 5000 |
年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 5000萬(wàn) - 1億元 | 年出口額 | |
管理體系認(rèn)證 | 主要經(jīng)營(yíng)地點(diǎn) | ||
主要客戶(hù) | 主要市場(chǎng) | ||
廠(chǎng)房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開(kāi)戶(hù)銀行 | 銀行帳號(hào) | ||
公司商鋪 | http://19906165513.b2b168.com/ | ||
主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 電氣儀表,電能質(zhì)量,電力監(jiān)控系統(tǒng) | ||
所屬行業(yè) | 電氣 > 江陰市電氣 | 所屬城市黃頁(yè) | 無(wú)錫 > 江陰市 |
相關(guān)分類(lèi): 自動(dòng)化儀表 壓力表 現(xiàn)場(chǎng)儀表 溫度儀 萬(wàn)用表 鉗形儀表 頻率檢測(cè)儀 控制儀器 檢測(cè)設(shè)備 功率測(cè)量?jī)x 分析儀 電阻測(cè)量?jī)x 電子測(cè)量?jī)x 電壓測(cè)量?jī)x 電氣檢測(cè)儀 電能檢測(cè)儀 電流測(cè)量?jī)x 傳感器
相關(guān)地區(qū): 無(wú)錫崇安區(qū) 無(wú)錫南長(zhǎng)區(qū) 無(wú)錫北塘區(qū) 無(wú)錫錫山區(qū) 無(wú)錫惠山區(qū) 無(wú)錫濱湖區(qū) 無(wú)錫江陰市 無(wú)錫宜興市 無(wú)錫新吳區(qū)