企業(yè)經(jīng)濟性質(zhì) | 法人代表或負責人 | ||
---|---|---|---|
企業(yè)類型 | 生產(chǎn)加工 | 公司注冊地 | |
注冊資金 | 成立時間 | 1997年1月 | |
員工人數(shù) | 月產(chǎn)量 | ||
年營業(yè)額 | 年出口額 | ||
管理體系認證 | 主要經(jīng)營地點 | ||
主要客戶 | 主要市場 | ||
廠房面積 | 是否提供OEM代加工 | 否 | |
開戶銀行 | 銀行帳號 | ||
主營產(chǎn)品或服務 | |||
所屬行業(yè) | 商務服務 > 普洱市商務服務 | 所屬城市黃頁 | 普洱市 |
企業(yè)名稱 | 西雙版納合力貿(mào)易有限責任公司 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 9153280021857893XT |
---|---|---|---|
登記狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | 住所 | 云南省西雙版納傣族自治州景洪市世紀金源傲江苑65-1 |
類型 | 有限責任公司 | 法定代表人 | 張林洪 |
注冊資本 | 300**民幣 | 成立日期 | 1997年8月7日 |
營業(yè)期限自 | 1997年8月7日 | 營業(yè)期限至 | 2047年8月6日 |
登記機關 | 西雙版納傣族自治州工商行政* | 核準日期 | 2016年4月21日 |
經(jīng)營范圍 | 化工原料、化工產(chǎn)品(不含危險品)、礦產(chǎn)品、有色金屬、百貨、五金交電、針紡織品、農(nóng)副產(chǎn)品、成品膠、水產(chǎn)品、干鮮水果銷售;酒店管理;貨物進出口、技術進出口。 |
相關分類:
相關地區(qū):